江蘇省2020年普通高校招生本科第一批征求平行志愿投檔線(文科)
2020-08-20 08:57:04江蘇省教育考試院
江蘇省2020年普通高校招生本科第一批征求平行志愿投檔線(文科)
院校代號 | 院校名稱 | 類別 | 選測等級 | 投檔 最低分 | 輔助排序分 |
1111 | 南京郵電大學 | BB | 362 | 253-122-103-109 | |
1114 | 南京工程學院 | BB | 348 | 256-109-118-092 | |
1116 | 南京財經大學 | BB | 365 | ||
1131 | 江蘇第二師范學院 | BC | 349 | 271-130-110-078 | |
1222 | 江蘇師范大學 | BC | 361 | 256-115-117-105 | |
1224 | 徐州工程學院 | BC | 345 | 255-111-118-090 | |
1242 | 常州大學 | BC | 348 | 253-116-116-095 | |
1261 | 蘇州大學 | AB | 378 | ||
1262 | 蘇州科技大學 | BB | 350 | 261-119-115-089 | |
1301 | 南通大學 | BC | 350 | 258-106-121-092 | |
1402 | 江蘇科技大學 | BC | 348 | 259-120-105-089 | |
1504 | 南京中醫(yī)藥大學(泰州校區(qū)) | 徐州市銅山區(qū) | BC | 343 | |
徐州市豐縣 | BC | 343 | |||
徐州市沛縣 | BC | 343 | |||
徐州市邳州市 | BC | 343 | |||
鹽城市阜寧縣 | BC | 343 | |||
泰州市泰興市 | BC | 343 | |||
宿遷市宿豫區(qū) | BC | 343 | |||
1613 | 南京中醫(yī)藥大學 | BC | 343 | ||
1628 | 江蘇師范大學 | BC | 343 | ||
1631 | 常州大學 | BC | 343 | ||
1636 | 蘇州科技大學 | BC | 343 | ||
1646 | 揚州大學 | BC | 343 | ||
1648 | 江蘇科技大學 | BC | 343 | ||
1791 | 南通大學 | BC | 343 | ||
1796 | 江蘇大學 | BB | 343 | ||
1921 | 西交利物浦大學 | BC | 343 | ||
2112 | 上海大學 | 中外合作辦學 | BB | 408 | 306-141-135-102 |
2117 | 上海海事大學 | BB | 363 | 273-126-123-090 | |
2213 | 浙江財經大學 | BB | 364 | 257-123-108-107 | |
2213 | 浙江財經大學 | 中外合作辦學 | BB | 345 | 249-111-112-096 |
2245 | 寧波諾丁漢大學 | BC | 343 | ||
2248 | 溫州肯恩大學 | BC | 343 | ||
2508 | 江西農業(yè)大學 | BB | 347 | 248-107-112-099 | |
2510 | 江西師范大學 | BB | 347 | 251-113-109-096 | |
2521 | 江西理工大學 | BB | 349 | 241-125-087-108 | |
2541 | 東華理工大學 | BC | 347 | 259-121-109-088 | |
2633 | 山東科技大學 | BB | 343 | ||
2671 | 曲阜師范大學 | BB | 348 | 252-113-110-096 | |
2711 | 山東師范大學 | 中外合作辦學 | BB | 343 | |
3312 | 河北大學 | B+B+ | 351 | 261-119-116-090 | |
3314 | 河北師范大學 | BB | 347 | 248-117-102-099 | |
3332 | 華北理工大學 | BB | 346 | 252-110-117-094 | |
3403 | 山西財經大學 | BB | 345 | 252-119-109-093 | |
4108 | 沈陽工業(yè)大學 | BB | 345 | 251-115-113-094 | |
4161 | 遼寧工程技術大學 | BB | 345 | 243-111-102-102 | |
4307 | 哈爾濱商業(yè)大學 | BB | 345 | 253-115-113-092 | |
4311 | 黑龍江大學 | BB | 345 | 251-112-115-094 | |
5153 | 河南師范大學 | BB | 346 | 260-122-114-086 | |
5211 | 湖北中醫(yī)藥大學 | BC | 347 | 254-110-120-093 | |
5602 | 海南師范大學 | BB | 347 | 261-121-108-086 | |
6207 | 重慶交通大學 | B+B | 351 | 253-112-115-098 | |
7202 | 蘭州理工大學 | BB | 343 | 257-122-103-086 | |
7402 | 寧夏大學 | BB | 364 | 266-126-108-098 | |
注:輔助排序分為:語數(shù)兩門原始分(含附加分)之和—語文(不含附加分)—數(shù)學—外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數(shù)兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按語文(不含附加分)、數(shù)學、外語分數(shù)從高到低進行排序投檔。 |
點擊查看:2020各省市高考分數(shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號