吉林大學2019年黑龍江本科錄取分數(shù)統(tǒng)計
2020-08-11 16:11:37吉林大學
吉林大學2019年黑龍江本科錄取分數(shù)統(tǒng)計
批次/單獨代碼 | 一本線 | 位次 | 投檔線 | 位次 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
文史一批 | 500 | 7702 | 585 | 890 | 85 |
戲劇與影視學類(文史) | 554 | 2448 | 54 | ||
理工一批 | 477 | 37202 | 599 | 6112 | 122 |
農學單列(理工) | 571 | 11228 | 94 | ||
物理學(中外合作辦學) | 481 | 35886 | 4 | ||
戲劇與影視學類(理工) | 577 | 10025 | 100 |
序號 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鮮語 | 文史 | 1 | 585 | 585 | 585 |
2 | 俄語 | 文史 | 4 | 590 | 585 | 587 |
3 | 法學 | 文史 | 4 | 608 | 604 | 606 |
4 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 文史 | 10 | 601 | 595 | 597 |
5 | 考古學(含考古學、文物與博物館學) | 文史 | 4 | 608 | 592 | 598 |
6 | 歷史學 | 文史 | 5 | 592 | 585 | 587 |
7 | 農林經濟管理 | 文史 | 2 | 593 | 586 | 590 |
8 | 人文科學試驗班(文學與史學,匡亞明班) | 文史 | 4 | 595 | 590 | 592 |
9 | 日語 | 文史 | 3 | 588 | 586 | 587 |
10 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 文史 | 4 | 588 | 586 | 587 |
11 | 思想政治教育 | 文史 | 5 | 592 | 585 | 587 |
12 | 外交學 | 文史 | 2 | 594 | 593 | 594 |
13 | 西班牙語 | 文史 | 5 | 594 | 588 | 590 |
14 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學) | 文史 | 10 | 598 | 587 | 591 |
15 | 英語 | 文史 | 4 | 596 | 590 | 593 |
16 | 哲學 | 文史 | 2 | 593 | 587 | 590 |
17 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) | 文史 | 8 | 597 | 586 | 589 |
18 | 戲劇與影視學類(含廣播電視編導、播音與主持藝術) 單列代碼 | 文史 | 9 | 570 | 554 | 559 |
19 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 14 | 617 | 608 | 610 |
20 | 材料物理 | 理工 | 10 | 609 | 606 | 607 |
21 | 朝鮮語 | 理工 | 2 | 610 | 604 | 607 |
22 | 車輛工程 | 理工 | 13 | 629 | 618 | 622 |
23 | 檔案學 | 理工 | 4 | 605 | 599 | 602 |
24 | 地質類(含地質學、資源勘查工程、土地資源管理) | 理工 | 10 | 608 | 601 | 603 |
25 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫(yī)學工程) | 理工 | 50 | 619 | 611 | 613 |
26 | 俄語 | 理工 | 2 | 600 | 600 | 600 |
27 | 法學 | 理工 | 4 | 625 | 613 | 618 |
28 | 仿生科學與工程 | 理工 | 2 | 613 | 610 | 612 |
29 | 放射醫(yī)學(五年) | 理工 | 9 | 609 | 601 | 605 |
30 | 工商管理類(含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 理工 | 18 | 613 | 605 | 609 |
31 | 工業(yè)設計 | 理工 | 10 | 616 | 606 | 609 |
32 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、物流管理、大數(shù)據(jù)管理與應用) | 理工 | 10 | 614 | 606 | 609 |
33 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) | 理工 | 24 | 632 | 612 | 617 |
34 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程) | 理工 | 10 | 609 | 604 | 605 |
35 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學) | 理工 | 18 | 627 | 612 | 615 |
36 | 機械類(含機械工程、工業(yè)工程、工程力學、智能制造工程) | 理工 | 30 | 618 | 608 | 611 |
37 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡空間安全) | 理工 | 35 | 626 | 615 | 618 |
38 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) | 理工 | 20 | 609 | 604 | 606 |
39 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 理工 | 10 | 624 | 617 | 620 |
40 | 勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程) | 理工 | 10 | 603 | 599 | 600 |
41 | 康復治療學 | 理工 | 3 | 602 | 600 | 601 |
42 | 口腔醫(yī)學(5+3) | 理工 | 4 | 633 | 626 | 629 |
43 | 口腔醫(yī)學(五年) | 理工 | 4 | 627 | 619 | 621 |
44 | 臨床醫(yī)學(5+3) | 理工 | 10 | 633 | 627 | 629 |
45 | 臨床醫(yī)學(5+3,兒科學) | 理工 | 5 | 626 | 613 | 620 |
46 | 臨床醫(yī)學(五年) | 理工 | 16 | 636 | 614 | 619 |
47 | 能源與動力工程 | 理工 | 14 | 611 | 606 | 607 |
48 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 理工 | 12 | 607 | 600 | 603 |
49 | 日語 | 理工 | 2 | 604 | 603 | 604 |
50 | 軟件工程 | 理工 | 24 | 623 | 611 | 613 |
51 | 生物工程類(含生物工程、生物制藥、藥物制劑) | 理工 | 20 | 615 | 600 | 604 |
52 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工 | 10 | 605 | 601 | 603 |
53 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、金融數(shù)學、統(tǒng)計學) | 理工 | 18 | 626 | 615 | 619 |
54 | 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程) | 理工 | 10 | 604 | 600 | 602 |
55 | 思想政治教育 | 理工 | 2 | 609 | 603 | 606 |
56 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術) | 理工 | 27 | 617 | 609 | 611 |
57 | 土木類(含土木工程、地質工程) | 理工 | 20 | 609 | 599 | 602 |
58 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) | 理工 | 8 | 618 | 611 | 614 |
59 | 西班牙語 | 理工 | 3 | 619 | 607 | 611 |
60 | 藥學 | 理工 | 20 | 606 | 599 | 604 |
61 | 儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化) | 理工 | 30 | 617 | 605 | 608 |
62 | 英語 | 理工 | 4 | 613 | 609 | 611 |
63 | 應用心理學 | 理工 | 5 | 612 | 607 | 609 |
64 | 預防醫(yī)學(五年) | 理工 | 16 | 607 | 600 | 605 |
65 | 自動化 | 理工 | 10 | 614 | 613 | 614 |
66 | 動物科學 單列代碼 | 理工 | 10 | 598 | 572 | 580 |
67 | 動物醫(yī)學(五年) 單列代碼 | 理工 | 10 | 584 | 572 | 576 |
68 | 護理學 單列代碼 | 理工 | 6 | 572 | 571 | 572 |
69 | 物理學(中外合作辦學) 單列代碼 | 理工 | 12 | 571 | 481 | 523 |
70 | 戲劇與影視學類(含廣播電視編導、播音與主持藝術) 單列代碼 | 理工 | 3 | 582 | 577 | 580 |
71 | 植物生產類(含農學、園藝、植物保護、農業(yè)資源與環(huán)境) 單列代碼 | 理工 | 15 | 587 | 575 | 578 |
72 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡空間安全) 國家專項 | 理工 | 7 | 611 | 608 | 609 |
73 | 預科班招生 預科班招生 | 理工 | 2 | 538 | 528 | 533 |
說明: 1.本表分數(shù)統(tǒng)計僅供參考,請考生同時參閱各省招生部門公布資料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能導致最低分統(tǒng)計低于正常投檔錄取分數(shù); 3.按省統(tǒng)計的分科類錄取最低分可能包含提前批錄取分數(shù),不能代表第一批次錄取線。 |
點擊查看:2020年各大學錄取分數(shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號