河南機電職業(yè)學(xué)院2020年招生章程(2)
2020-07-18 16:34:13高考網(wǎng)整理
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 530103 | 普通 | 3 | 60 | 4200 | ||||||
電力客戶服務(wù)與管理 | 530108 | 普通 | 3 | 25 | 4200 | ||||||
分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 530112 | 普通 | 3 | 25 | 4200 | ||||||
機械制造與自動化 | 560102 | 普通 | 3 | 160 | 4200 | ||||||
數(shù)控技術(shù) | 560103 | 普通 | 3 | 36 | 4200 | ||||||
模具設(shè)計與制造 | 560113 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
工業(yè)設(shè)計 | 560118 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
機電一體化技術(shù) | 560301 | 普通 | 3 | 290 | 4200 | ||||||
電氣自動化技術(shù) | 560302 | 普通 | 3 | 91 | 4200 | ||||||
智能控制技術(shù) | 560304 | 普通 | 3 | 90 | 4200 | ||||||
電梯工程技術(shù) | 560308 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 560309 | 普通 | 3 | 190 | 4200 | ||||||
無人機應(yīng)用技術(shù) | 560610 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
汽車制造與裝配技術(shù) | 560701 | 普通 | 3 | 70 | 4200 | ||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 560702 | 普通 | 3 | 210 | 4200 | ||||||
新能源汽車技術(shù) | 560707 | 普通 | 3 | 100 | 4200 | ||||||
包裝策劃與設(shè)計 | 580202 | 普通 | 3 | 61 | 4200 | ||||||
空中乘務(wù) | 600405 | 普通 | 3 | 10 | 3700 | ||||||
飛機機電設(shè)備維修 | 600409 | 普通 | 3 | 48 | 4200 | ||||||
城市軌道交通車輛技術(shù) | 600601 | 普通 | 3 | 67 | 4200 | ||||||
電子信息工程技術(shù) | 610101 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 610115 | 普通 | 3 | 85 | 4200 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 610119 | 普通 | 3 | 74 | 4200 | ||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 普通 | 3 | 280 | 4200 | ||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 610215 | 普通 | 3 | 115 | 4200 | ||||||
財務(wù)管理 | 630301 | 普通 | 3 | 30 | 3700 | ||||||
會計 | 630302 | 普通 | 3 | 30 | 3700 | ||||||
汽車營銷與服務(wù) | 630702 | 普通 | 3 | 60 | 4200 | ||||||
電子商務(wù) | 630801 | 普通 | 3 | 31 | 3700 | ||||||
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | 70 | 3700 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | 110 | 3700 | ||||||
健身指導(dǎo)與管理 | 670410 | 普通 | 3 | 80 | 4200 | ||||||
汽車改裝技術(shù) | 560706 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
學(xué)前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | 100 | 3700 | |||||
市場營銷 | 630701 | 普通 | 3 | 33 | 3700 | ||||||
文化創(chuàng)意與策劃 | 650401 | 普通 | 3 | 33 | 4200 | ||||||
自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | 560201 | 普通 | 3 | 130 | 4200 | ||||||
供用電技術(shù) | 530102 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
體育保健與康復(fù) | 670409 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
電子競技運動與管理 | 670411 | 普通 | 3 | 100 | 4200 | ||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 540102 | 普通 | 3 | 67 | 4200 | ||||||
建筑智能化工程技術(shù) | 540404 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
鐵道信號自動控制 | 600106 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
鐵道通信與信息化技術(shù) | 600107 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
健康管理 | 620801 | 普通 | 3 | 340 | 4200 | ||||||
智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 610105 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
服裝設(shè)計與工藝 | 580410 | 普通 | 3 | 45 | 4200 | ||||||
定翼機駕駛技術(shù) | 600403 | 普通 | 3 | 11 | 4200 | ||||||
直升機駕駛技術(shù) | 600404 | 普通 | 3 | 11 | 4200 | ||||||
應(yīng)用德語 | 670211 | 普通 | 3 | 30 | 3700 | ||||||
汽車智能技術(shù) | 610107 | 普通 | 3 | 33 | 4200 | ||||||
連鎖經(jīng)營管理 | 630604 | 普通 | 3 | 130 | 4200 | ||||||
軟件技術(shù) | 610205 | 普通 | 3 | 85 | 4200 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 630803 | 普通 | 3 | 85 | 3700 | ||||||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 650105 | 普通 | 3 | 是 | 30 | 6000 | |||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | 70 | 6000 | |||||
動漫設(shè)計 | 650120 | 普通 | 3 | 是 | 67 | 4200 | |||||
機電設(shè)備維修與管理 | 560203 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
建筑智能化工程技術(shù) | 540404 | 對口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 610119 | 對口 | 3 | 25 | 4200 | ||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 對口 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 610115 | 對口 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
電子信息工程技術(shù) | 610101 | 對口 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 650111 | 對口 | 3 | 是 | 12 | 6000 | |||||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 650105 | 對口 | 3 | 是 | 4 | 6000 | |||||
包裝策劃與設(shè)計 | 580202 | 對口 | 3 | 6 | 4200 | ||||||
工業(yè)設(shè)計 | 560118 | 對口 | 3 | 4 | 4200 | ||||||
服裝設(shè)計與工程 | 580410 | 對口 | 3 | 22 | 4200 | ||||||
學(xué)前教育 | 670102K | 對口 | 3 | 是 | 50 | 3700 | |||||
酒店管理 | 640105 | 對口 | 3 | 10 | 3700 | ||||||
飛機機電設(shè)備維修 | 600409 | 對口 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
無人機應(yīng)用技術(shù) | 560610 | 對口 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
空中乘務(wù) | 600405 | 對口 | 3 | 15 | 3700 | ||||||
模具設(shè)計與制造 | 560113 | 對口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
機械制造與自動化 | 560102 | 對口 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
數(shù)控技術(shù) | 560103 | 對口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 560309 | 對口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | 560201 | 對口 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
機電設(shè)備維修與管理 | 560203 | 對口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
機電一體化技術(shù) | 560301 | 對口 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 530103 | 對口 | 3 | 4 | 4200 | ||||||
電氣自動化技術(shù) | 560302 | 對口 | 3 | 90 | 4200 | ||||||
市場營銷 | 630701 | 對口 | 3 | 5 | 3700 | ||||||
會計 | 630302 | 對口 | 3 | 6 | 3700 | ||||||
物流管理 | 630903 | 對口 | 3 | 12 | 3700 | ||||||
財務(wù)管理 | 630301 | 對口 | 3 | 6 | 3700 | ||||||
電子商務(wù) | 630801 | 對口 | 3 | 5 | 3700 | ||||||
軟件技術(shù) | 610205 | 對口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 630803 | 對口 | 3 | 15 | 3700 | ||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 610215 | 對口 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
電梯工程技術(shù) | 560308 | 對口 | 3 | 10 | 4200 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號