內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專科學(xué)校2020年高職單招招生計劃
2020-05-30 20:53:13高考網(wǎng)整理
內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校2020年高職單招招生計劃
院校代號及院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代號及專業(yè)名稱 | 備注 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元) | 計劃數(shù) |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 蒙授文科 | M1美術(shù)教育 | 3年 | 6500 | 10 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 蒙授理科 | X4學(xué)前教育 | 3年 | 5000 | 6 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 漢授美術(shù) | D2動漫設(shè)計 | 3年 | 6500 | 5 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 漢授美術(shù) | M2美術(shù)教育 | 3年 | 6500 | 8 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 漢授美術(shù) | Y2藝術(shù)教育 | 3年 | 6500 | 6 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 蒙授美術(shù) | D1動漫設(shè)計 | 3年 | 6500 | 9 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 蒙授美術(shù) | Y1藝術(shù)教育 | 3年 | 6500 | 10 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 漢授音樂 | B2音樂表演 | 3年 | 6500 | 12 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 漢授音樂 | J2音樂教育 | 3年 | 6500 | 9 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 蒙授音樂 | B1音樂表演 | 3年 | 6500 | 10 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 蒙授音樂 | J1音樂教育 | 3年 | 6500 | 10 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 其他藝術(shù) | W2舞蹈表演 | 3年 | 6500 | 12 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 其他藝術(shù) | W8舞蹈教育 | 3年 | 6500 | 10 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 蒙授其他藝術(shù) | W1舞蹈表演 | 3年 | 6500 | 9 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 蒙授其他藝術(shù) | W7舞蹈教育 | 3年 | 6500 | 9 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 美工設(shè)計類 | D3動漫設(shè)計 | 3年 | 6500 | 8 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 美工設(shè)計類 | M3美術(shù)教育 | 3年 | 6500 | 4 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 美工設(shè)計類 | Y3藝術(shù)教育 | 3年 | 6500 | 9 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 幼師類 | B3音樂表演 | 3年 | 6500 | 7 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 幼師類 | D4動漫設(shè)計 | 3年 | 6500 | 4 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 幼師類 | J3音樂教育 | 3年 | 6500 | 2 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 幼師類 | M4美術(shù)教育 | 3年 | 6500 | 1 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 幼師類 | W3舞蹈表演 | 3年 | 6500 | 7 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 幼師類 | W9舞蹈教育 | 3年 | 6500 | 7 | |
K03內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 幼師類 | Y4藝術(shù)教育 | 3年 | 6500 | 5 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預(yù)測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號