長沙民政職業(yè)技術學院2020年高職單招招生計劃
2020-05-30 20:23:06高考網(wǎng)整理
長沙民政職業(yè)技術學院2020年高職單招招生計劃
院校代號及院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代號及專業(yè)名稱 | 備注 | 學制 | 學費(元) | 計劃數(shù) |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | 1A言語聽覺康復技術 | 3年 | 4200 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | 2A現(xiàn)代殯葬技術與管理 | 3年 | 3850 | 1 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | 3A現(xiàn)代殯葬技術與管理(陵園設計與管理方向) | 3年 | 3850 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | 4A軟件技術(軟件開發(fā)方向) | 3年 | 7800 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | 5A軟件技術(企業(yè)信息化管理方向) | 3年 | 7800 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | 6A計算機網(wǎng)絡技術(云應用開發(fā)與管理方向) | 3年 | 8580 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | 7A電氣自動化技術 | 3年 | 5060 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | 8A物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3年 | 4600 | 1 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | 9A工業(yè)機器人技術 | 3年 | 4600 | 1 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | A1婚慶服務與管理 | 3年 | 3850 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | A2民政管理(社會組織服務與管理方向) | 3年 | 3850 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | A3社會工作 | 3年 | 3850 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | A4社區(qū)管理與服務 | 3年 | 3850 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | A5心理咨詢 | 3年 | 4620 | 1 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | A6人力資源管理 | 3年 | 3500 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | A7康復治療技術 | 3年 | 4620 | 1 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | A8老年服務與管理 | 3年 | 3850 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | A9老年保健與管理 | 3年 | 4620 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | a0商務日語 | 3年 | 3200 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | a1旅游管理(英語方向) | 3年 | 4600 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | a2旅游管理(韓語方向) | 3年 | 4600 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | a3物流管理 | 3年 | 3500 | 1 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | a4市場營銷 | 3年 | 3850 | 1 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通文科 | a5國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3年 | 3850 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | 1B言語聽覺康復技術 | 3年 | 4200 | 1 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | 2B現(xiàn)代殯葬技術與管理 | 3年 | 3850 | 1 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | 3B現(xiàn)代殯葬技術與管理(陵園設計與管理方向) | 3年 | 3850 | 1 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | 4B軟件技術(軟件開發(fā)方向) | 3年 | 7800 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | 5B軟件技術(企業(yè)信息化管理方向) | 3年 | 7800 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | 6B計算機網(wǎng)絡技術(云應用開發(fā)與管理方向) | 3年 | 8580 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | 7B電氣自動化技術 | 3年 | 5060 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | 8B物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3年 | 4600 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | 9B工業(yè)機器人技術 | 3年 | 4600 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | B1婚慶服務與管理 | 3年 | 3850 | 1 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | B2民政管理(社會組織服務與管理方向) | 3年 | 3850 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | B3社會工作 | 3年 | 3850 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | B4社區(qū)管理與服務 | 3年 | 3850 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | B5心理咨詢 | 3年 | 4620 | 1 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | B6人力資源管理 | 3年 | 3500 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | B7康復治療技術 | 3年 | 4620 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | B8老年服務與管理 | 3年 | 3850 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | B9老年保健與管理 | 3年 | 4620 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | b0商務日語 | 3年 | 3200 | 1 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | b1旅游管理(英語方向) | 3年 | 4600 | 1 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | b2旅游管理(韓語方向) | 3年 | 4600 | 1 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | b3物流管理 | 3年 | 3500 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | b4市場營銷 | 3年 | 3850 | 2 | |
032長沙民政職業(yè)技術學院 | 普通理科 | b5國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3年 | 3850 | 1 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號