2020年華南理工大學(xué)擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
2020-04-27 17:02:11高考網(wǎng)整理
2020年華南理工大學(xué)擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
序號 | 層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業(yè) |
1 | 本科 | 電子商務(wù) | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 工商管理類 | 不提科目要求 | 工商管理 |
市場營銷 | ||||
財務(wù)管理 | ||||
人力資源管理 | ||||
4 | 本科 | 會展經(jīng)濟與管理 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 傳播學(xué) | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 工商管理(高水平運動隊) | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 音樂表演 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 會計學(xué) | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 商務(wù)英語 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 金融學(xué) | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 音樂學(xué) | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 廣告學(xué) | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 工商管理(全英班) | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 傳播學(xué)(2+2聯(lián)合班) | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 運動訓(xùn)練 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
23 | 本科 | 新聞學(xué) | 不提科目要求 | |
24 | 本科 | 物流工程 | 不提科目要求 | |
25 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué)(創(chuàng)新班) | 不提科目要求 | |
27 | 本科 | 材料化學(xué) | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | |
28 | 本科 | 高分子材料與工程 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | |
29 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 化學(xué),生物(2門科目考生均需選考方可報考) | |
30 | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 化學(xué),生物,物理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
31 | 本科 | 食品質(zhì)量與安全 | 化學(xué),生物,物理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
32 | 本科 | 資源環(huán)境科學(xué) | 化學(xué),物理,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
33 | 本科 | 法學(xué) | 思想政治,歷史(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
34 | 本科 | 法學(xué)(卓越法律班) | 思想政治,歷史(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
35 | 本科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 思想政治,歷史(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
36 | 本科 | 信息與計算科學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
37 | 本科 | 數(shù)學(xué)類(創(chuàng)新班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
信息與計算科學(xué) | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | ||||
38 | 本科 | 軟件工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
39 | 本科 | 船舶與海洋工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
40 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(全英創(chuàng)新班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
41 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
42 | 本科 | 電子科學(xué)與技術(shù)(卓越班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
43 | 本科 | 信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
44 | 本科 | 車輛工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
45 | 本科 | 自動化(創(chuàng)新班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
46 | 本科 | 機械類(創(chuàng)新班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 機械工程 |
機械電子工程 | ||||
車輛工程 | ||||
47 | 本科 | 光電信息科學(xué)與工程(光電器件) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
48 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
49 | 本科 | 機械工程(卓越雙語班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
50 | 本科 | 信息工程(創(chuàng)新班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
51 | 本科 | 應(yīng)用物理學(xué)(嚴濟慈英才班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
52 | 本科 | 光電信息科學(xué)與工程(光電信息) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
53 | 本科 | 風(fēng)景園林 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
54 | 本科 | 自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
55 | 本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
56 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
57 | 本科 | 電氣工程及其自動化(3+2中澳班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
58 | 本科 | 土木工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
59 | 本科 | 建筑學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
60 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
61 | 本科 | 安全工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
62 | 本科 | 過程裝備與控制工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
63 | 本科 | 信息安全 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
64 | 本科 | 電子科學(xué)與技術(shù)(電子材料與元器件) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
65 | 本科 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
66 | 本科 | 機械電子工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
67 | 本科 | 核工程與核技術(shù) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
68 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
69 | 本科 | 機械工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
70 | 本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
71 | 本科 | 軟件工程(卓越班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
72 | 本科 | 材料類(全英創(chuàng)新班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 材料科學(xué)與工程 |
73 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
74 | 本科 | 土木工程(卓越全英班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
75 | 本科 | 軟件工程(3+2中澳班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
76 | 本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
77 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
78 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
79 | 本科 | 能源與動力工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
80 | 本科 | 材料科學(xué)與工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
81 | 本科 | 工程力學(xué)(創(chuàng)新班) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
82 | 本科 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
83 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
84 | 本科 | 交通工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
85 | 本科 | 交通運輸 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
86 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
87 | 本科 | 輕化工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
88 | 本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 環(huán)境科學(xué) |
環(huán)境工程 | ||||
89 | 本科 | 水利水電工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
90 | 本科 | 能源化學(xué)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
91 | 本科 | 環(huán)境工程(3+2中澳班) | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
92 | 本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
93 | 本科 | 環(huán)境工程(全英班) | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
94 | 本科 | 制藥工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
95 | 本科 | 化學(xué)類(創(chuàng)新班) | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 應(yīng)用化學(xué) |
化學(xué)工程與工藝 | ||||
96 | 本科 | 生物科學(xué)類 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 生物工程 |
生物制藥 | ||||
生物技術(shù) |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號