2020年臨沂大學擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
2020-04-25 10:22:12高考網(wǎng)整理
2020年臨沂大學擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
序號 | 層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業(yè) |
1 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 會計學 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 廣告學 | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 新聞學 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 廣播電視編導 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 電子商務 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 商務英語 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 播音與主持藝術 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 美術學 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 法語 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 學前教育 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 舞蹈學 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 體育教育 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 社會學類(中外合作辦學) | 不提科目要求 | 社會工作(銀發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理方向) |
19 | 本科 | 教育技術學 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 法學 | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 社會工作 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 新聞傳播學類 | 不提科目要求 | 新聞學 |
廣告學 | ||||
編輯出版學 | ||||
23 | 本科 | 應用心理學 | 不提科目要求 | |
24 | 本科 | 編輯出版學 | 不提科目要求 | |
25 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
27 | 本科 | 朝鮮語 | 不提科目要求 | |
28 | 本科 | 體育學類(中外合作辦學) | 不提科目要求 | 社會體育指導與管理(高爾夫方向) |
29 | 本科 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | |
30 | 本科 | 小學教育 | 不提科目要求 | |
31 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術 | 不提科目要求 | |
32 | 本科 | 動畫 | 不提科目要求 | |
33 | 本科 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | |
34 | 本科 | 西班牙語 | 不提科目要求 | |
35 | 本科 | 社會體育指導與管理 | 不提科目要求 | |
36 | 本科 | 藝術教育 | 不提科目要求 | |
37 | 本科 | 產(chǎn)品設計 | 不提科目要求 | |
38 | 本科 | 阿拉伯語 | 不提科目要求 | |
39 | 本科 | 音樂學 | 不提科目要求 | |
40 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不提科目要求 | |
41 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
42 | 本科 | 工商管理類 | 不提科目要求 | 工商管理 |
會計學 | ||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | ||||
43 | 本科 | 環(huán)境設計 | 不提科目要求 | |
44 | 本科 | 俄語 | 不提科目要求 | |
45 | 本科 | 書法學 | 不提科目要求 | |
46 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
47 | 本科 | 材料科學與工程 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
48 | 本科 | 歷史學 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
49 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
50 | 本科 | 物理學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
51 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
52 | 本科 | 網(wǎng)絡工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
53 | 本科 | 自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
54 | 本科 | 通信工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
55 | 本科 | 信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
56 | 本科 | 機械電子工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
57 | 本科 | 計算機科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
58 | 本科 | 車輛工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
59 | 本科 | 電子信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
60 | 本科 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
61 | 本科 | 飛行器制造工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
62 | 本科 | 城市地下空間工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
63 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
64 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
65 | 本科 | 電子信息科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
66 | 本科 | 信息與計算科學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
67 | 本科 | 測繪工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
68 | 本科 | 軟件工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
69 | 本科 | 物流工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
70 | 本科 | 汽車服務工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
71 | 本科 | 計算機類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 計算機科學與技術 |
軟件工程 | ||||
網(wǎng)絡工程 | ||||
72 | 本科 | 軌道交通信號與控制 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
73 | 本科 | 機械類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 車輛工程 |
汽車服務工程 | ||||
機械電子工程 | ||||
機械設計制造及其自動化 | ||||
74 | 本科 | 土木工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
75 | 本科 | 化學 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
76 | 本科 | 金融工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
77 | 本科 | 應用化學 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
78 | 本科 | 地理科學 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
79 | 本科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
80 | 本科 | 地理科學類 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 地理科學 |
自然地理與資源環(huán)境 | ||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||
81 | 本科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
82 | 本科 | 統(tǒng)計學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
83 | 本科 | 生物技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
84 | 本科 | 科學教育 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
85 | 本科 | 化學工程與工藝 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
86 | 本科 | 動物醫(yī)學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
87 | 本科 | 制藥工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
88 | 本科 | 園藝 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
89 | 本科 | 藥學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
90 | 本科 | 生物科學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
91 | 本科 | 食品科學與工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
92 | 本科 | 環(huán)境工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
93 | 本科 | 中藥學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
94 | 本科 | 園林 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
95 | 本科 | 建筑學 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
96 | 高職(?) | 體育教育 | 不提科目要求 | |
97 | 高職(?) | 食品生物技術 | 不提科目要求 | |
98 | 高職(?) | 空中乘務 | 不提科目要求 | |
99 | 高職(專科) | 房地產(chǎn)類(中外合作辦學) | 不提科目要求 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 |
100 | 高職(?) | 美術教育 | 不提科目要求 | |
101 | 高職(?) | 音樂教育 | 不提科目要求 | |
102 | 高職(?) | 工商企業(yè)管理 | 不提科目要求 | |
103 | 高職(?) | 農(nóng)業(yè)生物技術 | 不提科目要求 | |
104 | 高職(專科) | 廣告設計與制作 | 不提科目要求 | |
105 | 高職(?) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 | |
106 | 高職(?) | 播音與主持 | 不提科目要求 | |
107 | 高職(?) | 動物防疫與檢疫 | 不提科目要求 | |
108 | 高職(專科) | 商務英語 | 不提科目要求 | |
109 | 高職(?) | 法律事務 | 不提科目要求 | |
110 | 高職(?) | 畜牧獸醫(yī) | 不提科目要求 | |
111 | 高職(?) | 會計 | 不提科目要求 | |
112 | 高職(?) | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
113 | 高職(專科) | 語文教育 | 不提科目要求 | |
114 | 高職(?) | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 不提科目要求 | |
115 | 高職(?) | 新聞采編與制作 | 不提科目要求 | |
116 | 高職(?) | 社會工作 | 不提科目要求 | |
117 | 高職(專科) | 教育類(中外合作辦學) | 不提科目要求 | 音樂教育 |
118 | 高職(?) | 計算機類(中外合作辦學) | 不提科目要求 | 動漫制作技術 |
119 | 高職(?) | 英語教育 | 不提科目要求 | |
120 | 高職(專科) | 廣播影視節(jié)目制作 | 不提科目要求 | |
121 | 高職(?) | 藝術設計 | 不提科目要求 | |
122 | 高職(?) | 公共文化服務與管理 | 不提科目要求 | |
123 | 高職(專科) | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
124 | 高職(?) | 電子商務 | 不提科目要求 | |
125 | 高職(?) | 動漫制作技術 | 不提科目要求 | |
126 | 高職(專科) | 應用西班牙語 | 不提科目要求 | |
127 | 高職(?) | 物流管理 | 不提科目要求 | |
128 | 高職(?) | 園林技術 | 不提科目要求 | |
129 | 高職(?) | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
130 | 高職(?) | 藝術設計類(中外合作辦學) | 不提科目要求 | 藝術設計 |
131 | 高職(?) | 通信技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
132 | 高職(?) | 機械制造與自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
133 | 高職(專科) | 計算機網(wǎng)絡技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
134 | 高職(?) | 物理教育 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
135 | 高職(專科) | 計算機應用技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
136 | 高職(?) | 機電一體化技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
137 | 高職(專科) | 軟件技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
138 | 高職(?) | 電氣自動化技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
139 | 高職(?) | 電子信息工程技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
140 | 高職(?) | 數(shù)學教育 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
141 | 高職(?) | 數(shù)控技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
142 | 高職(專科) | 汽車運用與維修技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
143 | 高職(?) | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
144 | 高職(?) | 藥品生產(chǎn)技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
145 | 高職(專科) | 應用化工技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
146 | 高職(?) | 建筑工程技術 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號