2020年淮北師范大學擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
2020-04-22 20:02:34高考網整理
2020年淮北師范大學擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
序號 | 層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業(yè) |
1 | 本科 | 體育學類 | 不提科目要求 | 體育教育(師范) |
社會體育指導與管理 | ||||
2 | 本科 | 勞動與社會保障 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 社會學 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 特殊教育(師范) | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 人力資源管理 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 網絡與新媒體 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 新聞學 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 政治學類 | 不提科目要求 | 政治學與行政學 |
國際政治 | ||||
11 | 本科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 公共事業(yè)管理(師范) | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 表演(體育舞蹈、健美操) | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 法學 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 美術學(師范) | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 學前教育(師范) | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 社會工作 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 經濟學 | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 外國語言文學類 | 不提科目要求 | 英語(師范) |
英語 | ||||
翻譯 | ||||
22 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
23 | 本科 | 財務管理 | 不提科目要求 | |
24 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
25 | 本科 | 書法學 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 | |
27 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | |
28 | 本科 | 繪畫 | 不提科目要求 | |
29 | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 不提科目要求 | 音樂表演 |
音樂學(師范) | ||||
30 | 本科 | 會計學 | 不提科目要求 | |
31 | 本科 | 舞蹈學 | 不提科目要求 | |
32 | 本科 | 公共關系學 | 不提科目要求 | |
33 | 本科 | 戲劇影視文學 | 不提科目要求 | |
34 | 本科 | 旅游管理與服務教育 | 不提科目要求 | |
35 | 本科 | 電子商務 | 不提科目要求 | |
36 | 本科 | 廣告學 | 不提科目要求 | |
37 | 本科 | 環(huán)境設計 | 不提科目要求 | |
38 | 本科 | 歷史學(師范) | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
39 | 本科 | 思想政治教育(師范) | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
40 | 本科 | 漢語國際教育(師范) | 思想政治,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
41 | 本科 | 漢語言文學(師范) | 思想政治,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
42 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
43 | 本科 | 機械電子工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
44 | 本科 | 數學與應用數學(師范) | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | |
45 | 本科 | 材料化學 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | |
46 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | |
47 | 本科 | 物理學(師范) | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | |
48 | 本科 | 信息安全 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | |
49 | 本科 | 材料類 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | 材料科學與工程 |
材料物理 | ||||
50 | 本科 | 數字媒體技術 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | |
51 | 本科 | 電子信息類 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | 電子信息工程 |
通信工程 | ||||
52 | 本科 | 計算機類 | 物理,化學(2門科目考生均需選考方可報考) | 計算機科學與技術(師范) |
計算機科學與技術 | ||||
網絡工程 | ||||
53 | 本科 | 應用化學 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
54 | 本科 | 化學(師范) | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
55 | 本科 | 化學工程與工藝 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
56 | 本科 | 金融數學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
57 | 本科 | 統(tǒng)計學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
58 | 本科 | 風景園林 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
59 | 本科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
60 | 本科 | 環(huán)境科學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
61 | 本科 | 應用心理學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
62 | 本科 | 生物工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
63 | 本科 | 園藝 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
64 | 本科 | 制藥工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
65 | 本科 | 生物科學(師范) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
66 | 本科 | 教育技術學(師范) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
67 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號