上海健康醫(yī)學院2020年招生計劃
2020-03-27 22:35:40高考網(wǎng)整理
上海健康醫(yī)學院2020年招生計劃
學校名稱:上海健康醫(yī)學院 | 國標碼:10262 | ?谱灾髡猩a:A35 | ||||||||
招生專業(yè)名稱 |
學費標準 (元/年) |
各專業(yè)總計劃 | 招生計劃 | 是否需要提前面試(面試時間) | 備注 | |||||
高中生 | 三校生 | 其他 | ||||||||
學業(yè)水平成績齊全的應(yīng)屆高中生 |
歷屆高中生、學業(yè)水平成績不全的應(yīng) 屆高中生 |
學業(yè)水平成績齊全的應(yīng)屆三校生 |
歷屆三校生、學業(yè)水平成績不全的應(yīng) 屆三校生 |
新疆、西藏內(nèi)職班 | 退役軍人 | |||||
護理 | 7500 | 9 | 5 | 4 | ||||||
助產(chǎn) | 7500 | 12 | 8 | 4 | 助產(chǎn)專業(yè)用人單位一般只招女生 | |||||
護理(中美合作方向) | 15000 | 6 | 6 | |||||||
康復(fù)工程技術(shù) | 5000 | 7 | 7 | |||||||
精密醫(yī)療器械技術(shù)(精密醫(yī)療器械方向) | 5000 | 7 | 7 | |||||||
醫(yī)療器械維護與管理(臨床工程技術(shù)、中日合作方向) | 12000 | 10 | 10 | |||||||
眼視光技術(shù) | 7500 | 16 | 16 | |||||||
醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù)(醫(yī)學影像設(shè)備方向) | 5000 | 9 | 9 | |||||||
藥學 | 7500 | 17 | 13 | 4 | ||||||
中藥學 | 7500 | 7 | 5 | 2 | ||||||
2020年專科自主招生總計劃 | 100 | 80 | 20 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預(yù)測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號