廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院2020文科招生計劃
2020-03-25 09:17:03網(wǎng)絡整理
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 招生 | 學費 | 學制 | 住宿費 | 辦學地點 | 特征要求 |
代碼 | 人數(shù) | (元/學年) | (元/學年) | ||||
111 | 護理 | 119 | 3 | 900~1200元/學年 | 白云校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<160cm、女生身高<155cm的考生慎重報考;學費6410元/學年;特征要求:不招色盲色弱 | |
112 | 助產(chǎn) | 29 | 3 | 900~1200元/學年 | 白云校區(qū) | 因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<155cm的女生慎重報考;學費6410元/學年;特征要求:不招色盲色弱 | |
113 | 老年服務與管理 | 14 | 5250元/學年 | 3 | 900~1200元/學年 | 白云校區(qū) | 不招單色識別不全者因用人單位可能對考生身體素質有要求,請矯正視力<4.8的考生慎重報考;學費6410元/學年;特征要求:不招色盲色弱 |
114 | 藥學 | 20 | 3 | 900~1200元/學年 | 白云校區(qū) | 學費6410元/學年;特征要求:不招色盲色弱 | |
115 | 醫(yī)學影像技術 | 6 | 3 | 900~1200元/學年 | 白云校區(qū) | 學費6410元/學年;特征要求:不招色盲色弱 | |
121 | 口腔醫(yī)學技術 | 6 | 3 | 500~1400元/學年 | 從化校區(qū) | 學費6410元/學年;特征要求:不招色盲色弱 | |
131 | 康復治療技術 | 29 | 3 | 500~1400元/學年 | 從化校區(qū) | 學費6410元/學年;特征要求:不招色盲色弱 | |
132 | 中醫(yī)康復技術 | 14 | 3 | 500~1400元/學年 | 從化校區(qū) | 學費6410元/學年;特征要求:不招色盲色弱 | |
133 | 醫(yī)學美容技術 | 14 | 3 | 750~900元/學年 | 天河校區(qū) | 學費6410元/學年;特征要求:不招色盲色弱 | |
134 | 針灸推拿 | 14 | 3 | 500~1400元/學年 | 從化校區(qū) | 學費6410元/學年;特征要求:不招色盲色弱 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號