福建江夏學院2019年河南本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線(理工)
2019-08-23 11:30:31福建江夏學院
福建江夏學院2019年河南本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線(理工)
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
經濟學 | 本科第二批 | - | 488 | 492.5 | 497 |
經濟統(tǒng)計學 | 本科第二批 | - | 490 | 495 | 504 |
稅收學 | 本科第二批 | - | 493 | 495.5 | 498 |
金融學 | 本科第二批 | - | 514 | 514 | 514 |
金融工程 | 本科第二批 | - | 488 | 489.5 | 491 |
保險學 | 本科第二批 | - | 488 | 491.5 | 495 |
投資學 | 本科第二批 | - | 487 | 492.67 | 497 |
國際經濟與貿易 | 本科第二批 | - | 488 | 489.67 | 491 |
法學 | 本科第二批 | - | 491 | 492.67 | 494 |
社會工作 | 本科第二批 | - | 487 | 487.5 | 488 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科第二批 | - | 488 | 490 | 493 |
工業(yè)設計 | 本科第二批 | - | 486 | 491 | 503 |
電子信息工程 | 本科第二批 | - | 487 | 489.33 | 492 |
光電信息科學與工程 | 本科第二批 | - | 487 | 487.5 | 488 |
物聯(lián)網工程 | 本科第二批 | - | 490 | 491.8 | 493 |
數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 本科第二批 | - | 494 | 495 | 496 |
土木工程 | 本科第二批 | - | 488 | 489.67 | 491 |
風景園林 | 本科第二批 | - | 463 | 476.67 | 489 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科第二批 | - | 491 | 497.5 | 504 |
工程管理 | 本科第二批 | - | 487 | 489 | 494 |
工程造價 | 本科第二批 | - | 486 | 487.75 | 491 |
市場營銷 | 本科第二批 | - | 489 | 493 | 497 |
財務管理 | 本科第二批 | - | 494 | 495 | 496 |
國際商務 | 本科第二批 | - | 486 | 487 | 488 |
人力資源管理 | 本科第二批 | - | 487 | 489 | 491 |
審計學 | 本科第二批 | - | 494 | 502.5 | 511 |
資產評估 | 本科第二批 | - | 487 | 491.5 | 496 |
物業(yè)管理 | 本科第二批 | - | 486 | 487.5 | 489 |
公共事業(yè)管理 | 本科第二批 | - | 488 | 488 | 488 |
行政管理 | 本科第二批 | - | 488 | 494.67 | 500 |
物流管理 | 本科第二批 | - | 487 | 490 | 492 |
工業(yè)工程 | 本科第二批 | - | 486 | 487.17 | 490 |
酒店管理 | 本科第二批 | - | 486 | 488.33 | 490 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號