哈爾濱師范大學(xué)2019年黑龍江省藝術(shù)類一批B段錄取分?jǐn)?shù)線
2019-07-29 10:58:59哈爾濱師范大學(xué)
哈爾濱師范大學(xué)2019年黑龍江省藝術(shù)類一批B段錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 一志愿 | 二志愿 | 第1次征集 | 第2次征集 | |
分?jǐn)?shù) | 備注 | 分?jǐn)?shù) | 分?jǐn)?shù) | 分?jǐn)?shù) | |
攝影 | 71.325 | ||||
書法學(xué) | 72.625 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù)(媒體廣告) | 68.025 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù)(媒體藝術(shù)) | 68.7 | ||||
表演(戲劇) | 71.795 | ||||
表演(影視) | 71.02 | ||||
錄音藝術(shù) | 71.34 | ||||
中俄美院 繪畫(油畫) | 68.8 | ||||
中俄美院 繪畫(版畫) | 67.5 | ||||
中俄美院 雕塑 | 65.7 | 文化課(396) | |||
廣播電視編導(dǎo)(文) | 395 | 語(yǔ)文90 | |||
廣播電視編導(dǎo)(理) | 379 | ||||
播音主持藝術(shù)(文) | 401 | ||||
播音主持藝術(shù)(理) | 351 | ||||
音樂(lè)學(xué)(師范) | 148 | 文化課(333) | |||
音樂(lè)學(xué)(非師范) | 147 | 文化課(275) | |||
音樂(lè)學(xué)(少數(shù)民族非遺傳承) | 146 | 文化課(331) | |||
音樂(lè)表演(美聲) | 149 | ||||
音樂(lè)表演(民歌) | 148 | 文化課(305) | |||
音樂(lè)表演(流行) | 144 | 文化課(306) | |||
作曲與作曲技術(shù)理論 | 153 | 文化課(291) | |||
舞蹈編導(dǎo) | 230 | ||||
音樂(lè)表演(雙排鍵) | 129 | ||||
音樂(lè)表演(鋼琴) | 161 | ||||
音樂(lè)表演(手風(fēng)琴/巴揚(yáng)) | 137 | ||||
音樂(lè)表演(二胡) | 150 | ||||
音樂(lè)表演(古箏) | 152 | ||||
音樂(lè)表演(琵琶) | 148 | ||||
音樂(lè)表演(嗩吶) | 139 | ||||
音樂(lè)表演(揚(yáng)琴) | 146 | ||||
音樂(lè)表演(竹笛) | 157 | 150 | |||
音樂(lè)表演(民族打擊樂(lè)) | 143 | ||||
音樂(lè)表演(低音提琴) | 129 | ||||
音樂(lè)表演(笙) | 137 | ||||
音樂(lè)表演(中阮) | 145 | 129 | |||
音樂(lè)表演(小提琴) | 147 | ||||
音樂(lè)表演(中提琴) | 141 | ||||
音樂(lè)表演(大提琴) | 123 | 126 | |||
音樂(lè)表演(長(zhǎng)笛) | 136 | 123 | |||
音樂(lè)表演(雙簧管) | 134 | ||||
音樂(lè)表演(薩克斯) | 152 | ||||
音樂(lè)表演(巴松) | 134 | ||||
音樂(lè)表演(單簧管) | 119 | ||||
音樂(lè)表演(小號(hào)) | 136 | 129文化課(372) | |||
音樂(lè)表演(長(zhǎng)號(hào)) | 142 | ||||
音樂(lè)表演(圓號(hào)) | 140 | ||||
音樂(lè)表演(打擊樂(lè)) | 124 | 軍鼓124 馬林巴140 | |||
音樂(lè)表演(大號(hào)) | 144 | ||||
音樂(lè)表演(電吉他) | 139 | ||||
音樂(lè)表演(電貝司) | 119 | ||||
音樂(lè)表演(架子鼓) | 133 | 114 | |||
音樂(lè)表演(大阮) | 152 | ||||
音樂(lè)表演(古典吉他) | 150 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)