中南大學(xué)2019年單獨(dú)招收農(nóng)村學(xué)生專項(xiàng)計(jì)劃招生簡(jiǎn)章(3)
2019-04-15 20:58:26中南大學(xué)
附 件:
中南大學(xué)2019年單獨(dú)招收農(nóng)村學(xué)生專項(xiàng)計(jì)劃招生專業(yè)計(jì)劃表
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 選考科目(浙江) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四 | 不限 | 5300 |
馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | 四 | 不限 | 5300 |
公共管理學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 四 | 不限 | 5300 |
120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 四 | 不限 | 5500 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 四 | 不限 | 5300 |
法學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 四 | 不限 | 5500 |
湘雅護(hù)理學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 四 | 不限 | 7800 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四 | 物理、化學(xué)、技術(shù) | 5300 |
物理與電子學(xué)院 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四 | 物理、化學(xué)、技術(shù) | 5300 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 四 | 物理、化學(xué)、生物 | 5300 |
冶金與環(huán)境學(xué)院 | 080404 | 冶金工程 | 四 | 物理、化學(xué) | 6500 |
082502 | 環(huán)境工程 | 四 | 物理、化學(xué) | 6500 | |
土木工程學(xué)院 | 080102 | 工程力學(xué) | 四 | 物理、技術(shù) | 6500 |
120103 | 工程管理 | 四 | 物理、技術(shù) | 6500 | |
地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 | 070504 | 地理信息科學(xué) | 四 | 物理、化學(xué)、地理 | 5300 |
081201 | 測(cè)繪工程 | 四 | 物理、化學(xué)、地理 | 6500 | |
081401 | 地質(zhì)工程 | 四 | 物理、化學(xué)、地理 | 3600 | |
081403 | 資源勘查工程 | 四 | 物理、化學(xué)、地理 | 3600 | |
070801 | 地球物理學(xué) | 四 | 物理、化學(xué)、地理 | 3600 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 082601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 四 | 物理、技術(shù) | 6500 |
資源與安全工程學(xué)院 | 081501 | 采礦工程 | 四 | 物理、技術(shù) | 3600 |
082901 | 安全工程 | 四 | 物理、技術(shù) | 6500 | |
資源加工與生物工程學(xué)院 | 081503 | 礦物加工工程 | 四 | 物理、化學(xué) | 3600 |
080406 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 四 | 物理、化學(xué) | 6500 | |
071002 | 生物技術(shù) | 四 | 物理、化學(xué)、生物 | 5300 | |
083001 | 生物工程 | 四 | 物理、化學(xué)、生物 | 6500 | |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 四 | 不限 | 8950 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 四 | 化學(xué)、生物 | 5300 |
071003 | 生物信息學(xué) | 四 | 化學(xué)、生物 | 5300 |
注:學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以當(dāng)年省物價(jià)部門公布的為準(zhǔn)。
編輯推薦: