南昌大學2018年湖南招生計劃
2019-01-27 14:36:58網(wǎng)絡整理
招生專業(yè) | 招生計劃數(shù) | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) | 6 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
化學類(化學、應用化學) | 5 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
材料成型及控制工程 | 5 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 6 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
能源與動力工程 | 8 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
水利水電工程 | 5 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程) | 4 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
工商管理類(工商管理、會計學) | 3 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
會計學(國際會計師) | 2 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
金融學 | 2 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
經(jīng)濟學 | 2 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
光電信息科學與工程 | 4 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
金融數(shù)學 | 2 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
物理學類(物理學、應用物理學) | 4 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
軟件工程 | 8 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
生物科學類(生物科學、生物技術、生態(tài)學) | 4 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 2 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 4 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
電氣工程及其自動化 | 5 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 6 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
計算機類(計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術) | 6 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
自動化 | 6 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
口腔醫(yī)學 | 2 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
臨床醫(yī)學 | 9 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
藥學 | 2 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
過程裝備與控制工程 | 2 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
資源循環(huán)科學與工程 | 3 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
法學類(法學、知識產(chǎn)權) | 2 | 湖南 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
行政管理 | 2 | 湖南 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
人力資源管理 | 3 | 湖南 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
工商管理(中法實驗班) | 4 | 湖南 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
工商管理類(工商管理、會計學) | 1 | 湖南 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
會計學(國際會計師) | 2 | 湖南 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
旅游管理 | 4 | 湖南 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
歷史學 | 2 | 湖南 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 1 | 湖南 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
教育學 | 2 | 湖南 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
應用心理學 | 2 | 湖南 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
西班牙語 | 2 | 湖南 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
英語 | 2 | 湖南 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
廣播電視學 | 2 | 湖南 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
廣告學 | 2 | 湖南 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
護理學 | 2 | 湖南 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
臨床醫(yī)學類(中外合作辦學)(臨床醫(yī)學) | 8 | 湖南 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
藝術
招生專業(yè) | 招生計劃數(shù) | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
播音與主持藝術 | 1 | 湖南 | 藝術(理) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
廣播電視編導 | 1 | 湖南 | 藝術(理) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
表演 | 1 | 湖南 | 藝術(理) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
產(chǎn)品設計 | 1 | 湖南 | 藝術(理) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
動畫 | 1 | 湖南 | 藝術(理) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
環(huán)境設計 | 1 | 湖南 | 藝術(理) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
繪畫 | 1 | 湖南 | 藝術(理) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
視覺傳達設計 | 1 | 湖南 | 藝術(理) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
舞蹈學 | 1 | 湖南 | 藝術(理) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
音樂學(器樂) | 3 | 湖南 | 藝術(理) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
音樂學(聲樂) | 1 | 湖南 | 藝術(理) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
音樂學(音樂科技) | 1 | 湖南 | 藝術(理) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
播音與主持藝術 | 3 | 湖南 | 藝術(文) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
廣播電視編導 | 5 | 湖南 | 藝術(文) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
表演 | 6 | 湖南 | 藝術(文) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
產(chǎn)品設計 | 5 | 湖南 | 藝術(文) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
動畫 | 4 | 湖南 | 藝術(文) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
服裝與服飾設計 | 3 | 湖南 | 藝術(文) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
環(huán)境設計 | 5 | 湖南 | 藝術(文) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
繪畫 | 5 | 湖南 | 藝術(文) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
視覺傳達設計 | 7 | 湖南 | 藝術(文) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
舞蹈學 | 9 | 湖南 | 藝術(文) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
音樂學(器樂) | 22 | 湖南 | 藝術(文) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
音樂學(聲樂) | 9 | 湖南 | 藝術(文) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
音樂學(音樂科技) | 11 | 湖南 | 藝術(文) | 本科 | 本科提前批 | 非定向 |
高職
招生專業(yè) | 招生計劃數(shù) | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 | 1 | 湖南 | 理工 | 高職(?) | 高職?婆 | 非定向 |
口腔醫(yī)學 | 2 | 湖南 | 理工 | 高職(?) | 高職?婆 | 非定向 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 湖南 | 理工 | 高職(專科) | 高職?婆 | 非定向 |