南昌大學2018年浙江招生計劃
2019-01-27 14:20:22網絡整理
招生專業(yè) | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) | 11 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
法學類(法學、知識產權) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
社會工作 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
電子商務 | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
管理科學 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
化學類(化學、應用化學) | 8 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
材料成型及控制工程 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 6 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
工程管理 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
建筑學 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
水利水電工程 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
工商管理類(工商管理、會計學) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
工業(yè)工程 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
金融學 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
經濟學 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
物理學類(物理學、應用物理學) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
信息與計算科學 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
歷史學 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
哲學 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
生物科學類(生物科學、生物技術、生態(tài)學) | 7 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
水產養(yǎng)殖學 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
生物工程 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
教育學 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
應用心理學 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
俄語 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
法語 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
日語 | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
西班牙語 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
英語 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
英語(英日) | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
新聞學 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
測控技術與儀器 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
電氣工程及其自動化 | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術) | 8 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
物聯網工程 | 8 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
自動化 | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
臨床醫(yī)學 | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
麻醉學 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
藥學 | 6 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
醫(yī)學影像學 | 4 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
預防醫(yī)學 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
安全工程 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
化學工程與工藝 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
環(huán)境工程 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
臨床醫(yī)學類(中外合作辦學)(臨床醫(yī)學) | 8 | 浙江 | 綜合改革 | 本科 | 普通類 | 非定向 |
護理 | 10 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
口腔醫(yī)學 | 20 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(專科) | 普通類 | 非定向 |
臨床醫(yī)學 | 20 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
藥學 | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
醫(yī)學檢驗技術 | 5 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(專科) | 普通類 | 非定向 |
電子商務 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
廣告設計與制作 | 2 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
國際經濟與貿易 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(專科) | 普通類 | 非定向 |
行政管理 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
會計 | 6 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
建筑工程技術 | 3 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(專科) | 普通類 | 非定向 |
商務英語 | 6 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(?) | 普通類 | 非定向 |
市場營銷 | 6 | 浙江 | 綜合改革 | 高職(專科) | 普通類 | 非定向 |
藝術
招生專業(yè) | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
產品設計 | 2 | 浙江 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝術類第一批 | 非定向 |
動畫 | 2 | 浙江 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝術類第一批 | 非定向 |
服裝與服飾設計 | 1 | 浙江 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝術類第一批 | 非定向 |
環(huán)境設計 | 2 | 浙江 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝術類第一批 | 非定向 |
繪畫 | 2 | 浙江 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝術類第一批 | 非定向 |
視覺傳達設計 | 3 | 浙江 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝術類第一批 | 非定向 |