江南大學2018年海南分專業(yè)錄取分數(shù)
2019-01-14 09:31:56網(wǎng)絡整理
2018年分專業(yè)錄取分數(shù) | ||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
日語 | 文史 | 2 | 730 | 726 |
法學類 | 文史 | 3 | 736 | 732 |
2019-01-14 09:31:56網(wǎng)絡整理
2018年分專業(yè)錄取分數(shù) | ||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
日語 | 文史 | 2 | 730 | 726 |
法學類 | 文史 | 3 | 736 | 732 |
[標簽:2018錄取分數(shù)線 2018大學錄取分數(shù)線]