長春大學2018年西藏各專業(yè)錄取分數(shù)線
2019-01-05 22:13:40網(wǎng)絡整理
專業(yè)\省份 | 學制 | 科類 | 西藏 |
省控制線 | 理工 | 316/247 | |
文史 | 356/302 | ||
機械工程 | 4 | 理工 | 321 |
旅游管理 | 4 | 理工 | |
4 | 文史 | 355 | |
特殊教育 | 4 | 理工 | |
4 | 文史 | 339 |
2019-01-05 22:13:40網(wǎng)絡整理
專業(yè)\省份 | 學制 | 科類 | 西藏 |
省控制線 | 理工 | 316/247 | |
文史 | 356/302 | ||
機械工程 | 4 | 理工 | 321 |
旅游管理 | 4 | 理工 | |
4 | 文史 | 355 | |
特殊教育 | 4 | 理工 | |
4 | 文史 | 339 |
[標簽:2018大學錄取分數(shù)線 2018錄取分數(shù)線]