對外經濟貿易大學2018年重慶錄取分數(shù)線
2018-12-22 18:06:21網絡整理
理工
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易(國際組織人才基地班) | 本科一批 | 524 | 662 | 666 | 670 | 138 | 142 | |
金融學類(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 本科一批 | 524 | 661 | 664 | 667 | 137 | 140 | |
金融學類(金融學、金融工程、投資學) | 本科一批 | 524 | 661 | 665 | 670 | 137 | 141 | |
工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 本科一批 | 524 | 659 | 660 | 660 | 135 | 136 | |
精算學 | 本科一批 | 524 | 657 | 658 | 659 | 133 | 134 | |
金融數(shù)學 | 本科一批 | 524 | 657 | 657 | 657 | 133 | 133 | |
法學類(法學) | 本科一批 | 524 | 656 | 656 | 656 | 132 | 132 | |
電子商務類(電子商務、信息管理與信息系統(tǒng)) | 本科一批 | 524 | 656 | 657 | 658 | 132 | 133 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科一批 | 524 | 660 | 660 | 660 | 136 | 136 |
文史
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經濟學類(國際經濟與貿易、財政學、稅收學) | 本科一批 | 524 | 610 | 613 | 615 | 86 | 89 | |
金融學類(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 本科一批 | 524 | 615 | 615 | 615 | 91 | 91 | |
金融學類(金融學、金融工程、投資學) | 本科一批 | 524 | 606 | 609 | 613 | 82 | 85 | |
工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 本科一批 | 524 | 606 | 608 | 610 | 82 | 84 | |
保險學 | 本科一批 | 524 | 603 | 603 | 603 | 79 | 79 | |
外國語言文學類(商務英語、翻譯、英語) | 本科一批 | 524 | 602 | 602 | 602 | 78 | 78 | |
法學類(法學) | 本科一批 | 524 | 602 | 603 | 605 | 78 | 79 |