北京理工大學(xué)2018年陜西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2018-12-21 16:25:38網(wǎng)絡(luò)整理
理工
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
徐特立英才班 | 理工 | 666 | 655 | 15 |
航空航天與武器類 | 理工 | 655 | 645 | 16 |
車輛類 | 理工 | 660 | 644 | 19 |
信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 667 | 645 | 31 |
電子信息工程(實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 659 | 645 | 15 |
理學(xué)與材料菁英班 | 理工 | 659 | 644 | 23 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 650 | 645 | 2 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(工業(yè)設(shè)計(jì)) | 理工 | 655 | 655 | 1 |
航空航天與武器類(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 647 | 640 | 3 |
信息科學(xué)技術(shù)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 648 | 638 | 4 |
電子信息工程(實(shí)驗(yàn)班)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 641 | 639 | 2 |
理學(xué)與材料菁英班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 648 | 636 | 7 |
文史
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文科 | 626 | 623 | 6 |