北京理工大學2018年安徽各專業(yè)錄取分數(shù)線
2018-12-21 15:56:26網(wǎng)絡整理
理工
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
徐特立英才班 | 理工 | 659 | 651 | 15 |
航空航天與武器類 | 理工 | 651 | 646 | 16 |
車輛類 | 理工 | 654 | 646 | 19 |
信息科學技術 | 理工 | 653 | 647 | 25 |
電子信息工程(實驗班) | 理工 | 653 | 648 | 10 |
理學與材料菁英班 | 理工 | 649 | 646 | 8 |
經(jīng)濟管理試驗班 | 理工 | 647 | 647 | 1 |
設計學類(工業(yè)設計) | 理工 | 647 | 647 | 1 |
航空航天與武器類(國家專項) | 理工 | 651 | 642 | 3 |
車輛類(國家專項) | 理工 | 642 | 642 | 1 |
信息科學技術(國家專項) | 理工 | 641 | 639 | 6 |
電子信息工程(實驗班)(國家專項) | 理工 | 641 | 640 | 2 |
理學與材料菁英班(國家專項) | 理工 | 641 | 638 | 6 |
經(jīng)濟管理試驗班(國家專項) | 理工 | 638 | 638 | 1 |
文史
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
社會科學試驗班(精品文科班) | 文科 | 633 | 629 | 5 |