2018年淮陰師范學(xué)院招生計劃
2018-11-05 09:50:15高考網(wǎng)整理
普通本二招生計劃(代碼1341) | |||||
專業(yè)名稱(專業(yè)方向) | 學(xué)制 | 學(xué)費/年 | 江蘇省計劃 | ||
小計 | 考生類型 | ||||
歷史 | 物理 | ||||
地理科學(xué)(師范) | 4 | 5500 | 30 | 15 | 15 |
地理信息科學(xué) | 4 | 5500 | 50 | 50 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 5500 | 50 | 20 | 30 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 4 | 5200 | 40 | 20 | 20 |
工程造價 | 4 | 5200 | 45 | 45 | |
廣告學(xué) | 4 | 5200 | 60 | 45 | 15 |
廣播電視編導(dǎo) | 4 | 6800 | 33 | 33 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 8800 | 30 | 30 | |
法學(xué) | 4 | 5200 | 67 | 45 | 22 |
人力資源管理 | 4 | 5200 | 35 | 25 | 10 |
行政管理 | 4 | 5200 | 37 | 25 | 12 |
知識產(chǎn)權(quán) | 4 | 5200 | 47 | 47 | |
化學(xué)(師范) | 4 | 5500 | 25 | 25 | |
應(yīng)用化學(xué) | 4 | 5500 | 78 | 78 | |
化學(xué)工程與工藝 | 4 | 5800 | 78 | 78 | |
環(huán)境科學(xué) | 4 | 5800 | 32 | 17 | 15 |
小學(xué)教育(師范) | 4 | 5200 | 40 | 20 | 20 |
學(xué)前教育(師范) | 4 | 5200 | 72 | 55 | 17 |
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 5200 | 23 | 13 | 10 |
應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 5500 | 30 | 10 | 20 |
計算機科學(xué)與技術(shù) (嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 7800 | 95 | 95 | |
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 7800 | 100 | 100 | |
市場營銷 | 4 | 5200 | 30 | 15 | 15 |
財務(wù)管理 | 4 | 5200 | 43 | 20 | 23 |
審計學(xué) | 4 | 5200 | 40 | 20 | 20 |
經(jīng)濟學(xué) | 4 | 5200 | 33 | 16 | 17 |
經(jīng)濟與金融 | 4 | 5200 | 30 | 15 | 15 |
電子商務(wù)(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 7200 | 30 | 15 | 15 |
歷史學(xué)(師范) | 4 | 5200 | 30 | 30 | |
社會工作 | 4 | 5200 | 40 | 30 | 10 |
旅游管理 | 4 | 5200 | 25 | 15 | 10 |
酒店管理 | 4 | 5200 | 70 | 40 | 30 |
動畫 | 4 | 6800 | 30 | 30 | |
視覺傳達設(shè)計 | 4 | 6800 | 25 | 25 | |
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 6800 | 25 | 25 | |
美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 25 | 25 | |
書法學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 12 | 12 | |
思想政治教育(師范) | 4 | 5200 | 60 | 40 | 20 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 4 | 5500 | 90 | 90 | |
統(tǒng)計學(xué) | 4 | 5500 | 80 | 35 | 45 |
生物科學(xué)(師范) | 4 | 5500 | 38 | 38 | |
生物技術(shù) | 4 | 5500 | 55 | 55 | |
生物工程 | 4 | 5800 | 59 | 59 | |
食品質(zhì)量與安全 | 4 | 5800 | 30 | 30 | |
體育教育(師范) | 4 | 5300 | 60 | 60 | |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 4 | 5300 | 70 | 70 | |
舞蹈編導(dǎo)(體育舞蹈) | 4 | 6800 | 10 | 10 | |
漢語言文學(xué)(師范) | 4 | 5200 | 64 | 54 | 10 |
漢語言文學(xué) | 4 | 5200 | 110 | 95 | 15 |
漢語國際教育 | 4 | 5200 | 30 | 22 | 8 |
英語(師范) | 4 | 5200 | 47 | 25 | 22 |
英語 | 4 | 5200 | 80 | 65 | 15 |
日語 | 4 | 5200 | 55 | 40 | 15 |
法語 | 4 | 5200 | 30 | 20 | 10 |
翻譯 | 4 | 5200 | 25 | 15 | 10 |
物理學(xué)(師范) | 4 | 5500 | 30 | 30 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 5500 | 33 | 33 | |
電子信息工程(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 7800 | 52 | 52 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 7800 | 54 | 54 | |
電氣工程及其自動化 | 4 | 5800 | 60 | 60 | |
音樂學(xué)(師范) | 4 | 6800 | |||
音樂學(xué)(師范)(聲樂) | 4 | 6800 | 11 | 11 | |
音樂學(xué)(師范)(器樂) | 4 | 6800 | 11 | 11 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 8 | 8 | |
舞蹈編導(dǎo) | 4 | 6800 | 7 | 7 | |
國際合作辦學(xué)招生計劃(代碼1642) | |||||
專業(yè)名稱(專業(yè)方向) | 學(xué)制 | 學(xué)費/年 | 江蘇省計劃 | ||
小計 | 考生類型 | ||||
歷史 | 物理 | ||||
教育學(xué)類(小學(xué)教育)(中外合作辦學(xué))(師范) | 4 | 19000 | 40 | 20 | 20 |
鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計劃(代碼1341、1642) | |||||
專業(yè)名稱(專業(yè)方向) | 學(xué)制 | 學(xué)費/年 | 江蘇省計劃 | ||
小計 | 考生類型 | ||||
歷史 | 物理 | ||||
地理科學(xué)(師范) | 4 | 5500 | 66 | 66 | |
小學(xué)教育(師范) | 4 | 5200 | 146 | 75 | 71 |
漢語言文學(xué)(師范) | 4 | 5200 | 62 | 62 | |
物理學(xué)(師范) | 4 | 5500 | 68 | 68 | |
美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 6800 | 56 | 56 | |
注:鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計劃分縣區(qū)、分專業(yè)計劃請查閱江蘇招生考試報招生計劃專刊 |