2018年滄州師范學院招生計劃
2018-11-05 08:08:04高考網(wǎng)整理
2018年滄州師范學院分省分專業(yè)招生計劃表(本科) | ||||||||||||||||||||||
專 業(yè) | 科 類 | 學制 | 合計 | 河 | 天 | 山 | 內 | 遼 | 吉 | 黑 | 江 | 安徽省 | 江 | 山東省 | 河 | 湖 | 湖南省 | 廣 | 四 | 陜西省 | 培養(yǎng)費/年 | 備 注 |
北 | 津 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 蘇 | 西 | 南 | 北 | 東 | 川 | ||||||||||
省 | 市 | 省 | 古 | 省 | 省 | 江 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | ||||||||||
總 計 | 2810 | 2540 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | ||||
漢語言文學(師范類) | 文史 | 4 | 85 | 61 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 待定 | |||
思想政治教育(師范類) | 文史 | 4 | 90 | 76 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 待定 | |||||||
英語(師范類) | 文史 | 4 | 70 | 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 待定 | |||||||
歷史學(師范類) | 文史 | 4 | 80 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 待定 | |||||||||
學前教育(師范類) | 文史 | 4 | 30 | 26 | 1 | 1 | 2 | 待定 | ||||||||||||||
小學教育(師范類) | 文史 | 4 | 30 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 待定 | |||||||||||
應用心理學 | 文史 | 4 | 25 | 25 | 待定 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 4 | 35 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 待定 | |||||||||||||
財務管理 | 文史 | 4 | 60 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 待定 | ||||||||
電子商務 | 文史 | 4 | 35 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 待定 | |||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 4 | 45 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 待定 | ||||||||||||
園林 | 文史 | 4 | 25 | 25 | 待定 | |||||||||||||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 4 | 40 | 35 | 1 | 2 | 2 | 待定 | ||||||||||||||
政治學與行政學 | 文史 | 4 | 40 | 40 | 待定 | |||||||||||||||||
文物與博物館學 | 文史 | 4 | 30 | 29 | 1 | 待定 | ||||||||||||||||
文史類合計 | 720 | 608 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | ||||
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 理工 | 4 | 80 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 待定 | |||||
化學(師范類) | 理工 | 4 | 85 | 74 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 待定 | ||||||||||
物理學(師范類) | 理工 | 4 | 70 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 待定 | |||||||||||
生物科學(師范類) | 理工 | 4 | 70 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 待定 | ||||||||||||
英語(師范類) | 理工 | 4 | 25 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 待定 | |||||||||||||
小學教育(師范類) | 理工 | 4 | 10 | 10 | 待定 | |||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 4 | 60 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 待定 | |||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 4 | 40 | 38 | 2 | 待定 | ||||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 4 | 40 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 待定 | |||||||||||||
通信工程 | 理工 | 4 | 40 | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 待定 | ||||||||||||
信息工程 | 理工 | 4 | 45 | 40 | 2 | 1 | 2 | 待定 | ||||||||||||||
統(tǒng)計學 | 理工 | 4 | 40 | 35 | 2 | 1 | 2 | 待定 | ||||||||||||||
應用化學 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 待定 | |||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 4 | 45 | 41 | 1 | 1 | 2 | 待定 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 70 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 待定 | ||||||||||||
自動化 | 理工 | 4 | 40 | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 待定 | |||||||||||||
機械電子工程 | 理工 | 4 | 40 | 35 | 2 | 2 | 1 | 待定 | ||||||||||||||
應用心理學 | 理工 | 4 | 15 | 15 | 待定 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 4 | 25 | 22 | 1 | 2 | 待定 | |||||||||||||||
財務管理 | 理工 | 4 | 50 | 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 待定 | |||||||||||||
電子商務 | 理工 | 4 | 25 | 20 | 2 | 1 | 2 | 待定 | ||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 4 | 35 | 32 | 2 | 1 | 待定 | |||||||||||||||
生物技術 | 理工 | 4 | 50 | 48 | 2 | 待定 | ||||||||||||||||
園林 | 理工 | 4 | 25 | 25 | 待定 | |||||||||||||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 待定 | |||||||||||||||||
金融數(shù)學 | 理工 | 4 | 40 | 36 | 1 | 2 | 1 | 待定 | ||||||||||||||
文物與博物館學 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 待定 | |||||||||||||||||
理工類合計 | 1125 | 987 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | ||||
學前教育(師范類) | 對口 | 4 | 80 | 80 | 待定 | |||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 對口 | 4 | 20 | 20 | 待定 | |||||||||||||||||
通信工程 | 對口 | 4 | 30 | 30 | 待定 | |||||||||||||||||
對口類合計 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||
美術學 | 藝術 | 4 | 220 | 220 | 待定 | |||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術 | 4 | 70 | 70 | 待定 | |||||||||||||||||
音樂學(聲樂) | 藝術 | 4 | 50 | 50 | 待定 | |||||||||||||||||
音樂學(器樂) | 藝術 | 4 | 10 | 10 | 待定 | |||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術 | 4 | 25 | 25 | 待定 | |||||||||||||||||
舞蹈表演(健美操方向) | 藝術 | 4 | 25 | 25 | 待定 | 河北省內招?伎忌,省外招統(tǒng)考考生 | ||||||||||||||||
舞蹈表演(體育舞蹈方向) | 藝術 | 4 | 25 | 25 | 待定 | |||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 藝術 | 4 | 70 | 60 | 10 | 待定 | ||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術 | 4 | 90 | 80 | 10 | 待定 | ||||||||||||||||
書法學 | 藝術 | 4 | 60 | 60 | 待定 | |||||||||||||||||
中國畫 | 藝術 | 4 | 70 | 70 | 待定 | |||||||||||||||||
舞蹈編導 | 藝術 | 4 | 40 | 40 | 待定 | |||||||||||||||||
藝術類合計 | 755 | 735 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
體育教育 | 體育(文) | 4 | 40 | 40 | 待定 | |||||||||||||||||
體育教育 | 體育(理) | 4 | 40 | 40 | 待定 | |||||||||||||||||
體育類合計 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
注:以各省考試院對外公布的招生計劃信息為準 |