2016年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2016-05-26 17:23:30西安財(cái)經(jīng)大學(xué)
2016年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
(理工類)
省份 | 2016年 | |
錄取人數(shù) | 最高分/最低分 | |
北京 | 2 | 492/491 |
天津 | 32 | 516/466 |
河北 | 32 | 559/532 |
山西 | 30 | 541/517 |
內(nèi)蒙古 | 23 | 565/490 |
吉林 | 19 | 518/428 |
黑龍江 | 24 | 503/491 |
上海 | 12 | 394/380 |
浙江 | 11 | 542/522 |
安徽 | 35 | 546/525 |
福建 | 12 | 461/428 |
江西 | 24 | 532/489 |
山東 | 33 | 555/530 |
湖北 | 32 | 520/500 |
湖南 | 33 | 531/502 |
海南 | 18 | 620/585 |
四川 | 39 | 558/532 |
貴州 | 28 | 495/465 |
云南 | 29 | 526/490 |
重慶 | 22 | 525/507 |
陜西 | 1117 | 533/465 |
甘肅 | 29 | 506/474 |
青海 | 23 | 479/427 |
寧夏 | 27 | 497/467 |
新疆 | 13 | 486/474 |
廣西 | 17 | 501/461 |
廣東 | 10 | 489/481 |
遼寧 | 10 | 508/497 |
河南 | 33 | 561/537 |
江蘇 | 10 | 356/342 |
西藏 | 2 | 404(漢) |
297(民) |
(文史類)
省份 | 2016年 | |
錄取人數(shù) | 最高分/最低分 | |
北京 | 3 | 548/538 |
天津 | 8 | 513/497 |
河北 | 18 | 555/538 |
山西 | 20 | 520/517 |
內(nèi)蒙古 | 12 | 534/495 |
吉林 | 11 | 533/512 |
黑龍江 | 16 | 504/434 |
上海 | 8 | 401/371 |
浙江 | 9 | 542/532 |
安徽 | 17 | 532/528 |
福建 | 8 | 501/483 |
江西 | 16 | 530/522 |
山東 | 22 | 550/523 |
湖北 | 18 | 524/507 |
湖南 | 22 | 531/520 |
海南 | 12 | 656/603 |
四川 | 26 | 551/533 |
貴州 | 12 | 564/543 |
云南 | 16 | 573/538 |
重慶 | 12 | 526/510 |
陜西 | 1520 | 564/500 |
甘肅 | 16 | 522/508 |
青海 | 12 | 500/427 |
寧夏 | 8 | 530/520 |
新疆 | 17 | 519/491 |
廣西 | 8 | 546/526 |
廣東 | 10 | 502/495 |
遼寧 | 10 | 530/523 |
河南 | 12 | 531/524 |
江蘇 | 10 | 350/345 |
西藏 | 3 | 429(漢) |
334-328(民) |
相關(guān)鏈接:2016高考試題及答案 | 2016高考作文題目 | 2016高考成績查詢 | 2016高考分?jǐn)?shù)線