全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 海南本科第三批平行志愿投檔最低分數(shù)線

海南本科第三批平行志愿投檔最低分數(shù)線

2015-08-05 17:26:53新浪教育

2015年海南省普通高校招生本科第三批平行志愿投檔分數(shù)線
(說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規(guī)則投檔) 
科類 院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔最低分
1  文史 0047 北京城市學院 16 16 567
1  文史 0054 北京工商大學嘉華學院 6 6 528
1  文史 0057 北京郵電大學世紀學院 4 4 562
1  文史 0058 北京工業(yè)大學耿丹學院 9 9 521
1  文史 0059 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學 12 10 495
1  文史 0090 天津外國語大學濱海外事學院 19 20 553
1  文史 0091 天津商業(yè)大學寶德學院 15 15 533
1  文史 0092 南開大學濱海學院 9 9 590
1  文史 0095 天津理工大學中環(huán)信息學院 6 6 511
1  文史 0096 北京科技大學天津?qū)W院 27 27 568
1  文史 0098 天津大學仁愛學院 9 9 555
1  文史 0099 天津財經(jīng)大學珠江學院 5 5 564
1  文史 0140 河北外國語學院 5 4 498
1  文史 0142 河北大學工商學院 15 15 554
1  文史 0143 華北理工大學輕工學院 5 5 520
1  文史 0144 河北醫(yī)科大學臨床學院 5 5 583
1  文史 0145 華北電力大學科技學院 2 2 587
1  文史 0148 燕山大學里仁學院 6 6 574
1  文史 0149 石家莊鐵道大學四方學院 4 4 557
1  文史 0153 中國地質(zhì)大學長城學院 6 6 541
1  文史 0154 燕京理工學院 5 5 567
1  文史 0155 北京中醫(yī)藥大學東方學院 9 9 564
1  文史 0158 北京交通大學海濱學院 6 4 544
1  文史 0181 中北大學信息商務學院 2 2 532
1  文史 0218 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 74 74 509
1  文史 0224 大連科技學院 41 41 515
1  文史 0225 大連財經(jīng)學院 17 17 542
1  文史 0226 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 25 25 528
1  文史 0228 遼寧財貿(mào)學院 175 175 495
1  文史 0259 長春光華學院 38 38 522
1  文史 0260 長春工業(yè)大學人文信息學院 70 70 510
1  文史 0261 長春理工大學光電信息學院 13 13 497
1  文史 0262 長春財經(jīng)學院 27 27 524
1  文史 0263 吉林建筑大學城建學院 15 15 502
1  文史 0264 長春建筑學院 7 4 498
1  文史 0265 長春科技學院 12 10 500
1  文史 0267 吉林師范大學博達學院 39 39 563
1  文史 0268 長春大學旅游學院 19 19 512
1  文史 0269 東北師范大學人文學院 32 32 548
1  文史 0299 黑龍江外國語學院 12 10 497
1  文史 0300 哈爾濱石油學院 5 0 494
1  文史 0301 黑龍江工商學院 10 10 497
1  文史 0302 哈爾濱華德學院 2 2 517
1  文史 0341 上海建橋?qū)W院 11 12 551
1  文史 0345 上海師范大學天華學院 13 9 496
1  文史 0397 無錫太湖學院 18 18 568
1  文史 0398 南京航空航天大學金城學院 8 8 568
1  文史 0399 中國傳媒大學南廣學院 2 2 604
1  文史 0400 南京理工大學泰州科技學院 7 7 544
1  文史 0401 南京師范大學泰州學院 20 20 584
1  文史 0402 南京信息工程大學濱江學院 6 6 573
1  文史 0403 揚州大學廣陵學院 5 5 534
1  文史 0404 南京郵電大學通達學院 2 2 587
1  文史 0405 常州大學懷德學院 5 5 549
1  文史 0406 南京審計學院金審學院 8 8 594
1  文史 0423 浙江萬里學院 25 25 565
1  文史 0429 寧波大紅鷹學院 8 8 549
1  文史 0478 閩南理工學院 4 4 544
1  文史 0482 廈門工學院 7 7 534
1  文史 0483 廈門大學嘉庚學院 31 31 602
1  文史 0484 集美大學誠毅學院 14 14 594
1  文史 0485 福州外語外貿(mào)學院 22 22 564
1  文史 0488 泉州信息工程學院 29 29 502
1  文史 0518 江西科技學院 111 155 559
1  文史 0528 江西工程學院 2 2 529
1  文史 0529 南昌理工學院 19 19 566
1  文史 0532 江西應用科技學院 2 2 580
1  文史 0541 南昌工學院 3 3 551
1  文史 0547 南昌大學科學技術(shù)學院 15 16 589
1  文史 0548 南昌大學共青學院 10 11 562
1  文史 0549 華東交通大學理工學院 11 11 582
1  文史 0550 東華理工大學長江學院 11 11 588
1  文史 0551 南昌航空大學科技學院 8 8 593
1  文史 0552 江西理工大學應用科學學院 6 6 591
1  文史 0553 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 3 3 580
1  文史 0554 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 5 5 588
1  文史 0555 江西中醫(yī)藥大學科技學院 6 6 593
1  文史 0556 江西師范大學科學技術(shù)學院 6 6 592
1  文史 0558 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 11 12 596
1  文史 0594 齊魯醫(yī)藥學院 10 10 584
1  文史 0603 煙臺南山學院 36 36 550
1  文史 0606 山東英才學院 10 10 539
1  文史 0611 山東協(xié)和學院 10 10 549
1  文史 0612 煙臺大學文經(jīng)學院 10 11 501
1  文史 0613 青島理工大學琴島學院 8 8 544
1  文史 0617 青島工學院 18 18 541
1  文史 0618 聊城大學東昌學院 5 4 502
1  文史 0619 濟南大學泉城學院 8 8 557
1  文史 0620 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 3 3 496
1  文史 0637 許昌學院 5 3 505
1  文史 0656 黃河科技學院 5 1 509
1  文史 0659 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 5 5 545
1  文史 0664 河南師范大學新聯(lián)學院 7 7 545
1  文史 0665 信陽師范學院華銳學院 8 8 550
1  文史 0668 河南理工大學萬方科技學院 4 4 524
1  文史 0669 中原工學院信息商務學院 45 45 517
1  文史 0671 商丘學院 44 44 551
1  文史 0672 鄭州成功財經(jīng)學院 4 4 552
1  文史 0711 武漢東湖學院 27 27 568
1  文史 0712 漢口學院 9 9 551
1  文史 0716 武昌首義學院 8 8 586
1  文史 0717 武昌理工學院 6 6 566
1  文史 0719 武漢生物工程學院 46 46 556
1  文史 0739 武漢大學珞珈學院 8 8 561
1  文史 0740 湖北大學知行學院 10 10 554
1  文史 0741 武漢科技大學城市學院 12 13 570
1  文史 0742 三峽大學科技學院 5 5 562
1  文史 0743 江漢大學文理學院 13 13 544
1  文史 0744 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 9 9 554
1  文史 0745 武漢工程大學郵電與信息工程學院 10 10 538
1  文史 0746 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 2 2 594
1  文史 0747 武漢工商學院 24 24 553
1  文史 0748 長江大學工程技術(shù)學院 3 3 567
1  文史 0749 長江大學文理學院 10 10 548
1  文史 0750 湖北商貿(mào)學院(原湖北工業(yè)大學商貿(mào) 5 5 552
1  文史 0753 湖北經(jīng)濟學院法商學院 7 7 536
1  文史 0754 湖北師范學院文理學院 16 16 577
1  文史 0755 湖北文理學院理工學院 8 8 547
1  文史 0756 文華學院 8 8 588
1  文史 0759 武漢學院 9 9 526
1  文史 0760 武漢工程科技學院 20 20 545
1  文史 0761 武漢理工大學華夏學院 11 11 568
1  文史 0794 長沙醫(yī)學院 66 66 556
1  文史 0810 湖南涉外經(jīng)濟學院 36 36 573
1  文史 0818 湘潭大學興湘學院 8 8 585
1  文史 0821 湖南工業(yè)大學科技學院 12 12 571
1  文史 0822 湖南科技大學瀟湘學院 3 3 584
1  文史 0823 南華大學船山學院 2 2 580
1  文史 0824 湖南商學院北津?qū)W院 5 5 574
1  文史 0826 湖南文理學院芙蓉學院 10 10 559
1  文史 0827 湖南理工學院南湖學院 2 2 588
1  文史 0828 衡陽師范學院南岳學院 8 8 582
1  文史 0829 湖南工程學院應用技術(shù)學院 5 5 537
1  文史 0846 長沙理工大學城南學院 10 10 583
1  文史 0885 廣東白云學院 38 38 540
1  文史 0899 電子科技大學中山學院 25 26 582
1  文史 0907 廣東培正學院 15 15 546
1  文史 0913 華南理工大學廣州學院 31 31 583
1  文史 0914 廣州大學華軟軟件學院 12 12 547
1  文史 0915 中山大學南方學院 23 23 583
1  文史 0916 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 4 4 577
1  文史 0917 廣東財經(jīng)大學華商學院 12 12 569
1  文史 0918 廣東海洋大學寸金學院 31 31 552
1  文史 0919 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 21 21 556
1  文史 0920 廣東技術(shù)師范學院天河學院 8 8 565
1  文史 0929 廣東工業(yè)大學華立學院 16 16 569
1  文史 0930 廣州大學松田學院 16 16 566
1  文史 0931 北京理工大學珠海學院 22 22 595
1  文史 0932 吉林大學珠海學院 8 9 617
1  文史 0938 廣東科技學院 5 5 554
1  文史 0941 東莞理工學院城市學院 5 5 544
1  文史 0942 中山大學新華學院 15 15 578
1  文史 0995 廣西大學行健文理學院 17 17 552
1  文史 0996 廣西科技大學鹿山學院 8 8 542
1  文史 0997 廣西民族大學相思湖學院 8 8 543
1  文史 0998 廣西師范大學漓江學院 16 16 567
1  文史 0999 廣西師范學院師園學院 20 21 574
1  文史 1000 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 14 14 564
1  文史 1001 桂林電子科技大學信息科技學院 12 13 527
1  文史 1002 桂林理工大學博文管理學院 27 27 524
1  文史 1004 廣西外國語學院 14 14 544
1  文史 1019 海口經(jīng)濟學院 749 749 528
1  文史 1027 三亞學院 679 679 507
1  文史 1050 重慶大學城市科技學院 13 14 554
1  文史 1055 重慶人文科技學院 13 13 523
1  文史 1056 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 17 18 542
1  文史 1057 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 45 45 572
1  文史 1058 重慶工商大學融智學院 16 16 563
1  文史 1059 重慶工商大學派斯學院 13 13 553
1  文史 1060 重慶郵電大學移通學院 8 8 564
1  文史 1103 成都東軟學院 5 5 545
1  文史 1114 電子科技大學成都學院 20 20 568
1  文史 1115 成都理工大學工程技術(shù)學院 12 12 575
1  文史 1116 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 8 5 501
1  文史 1117 成都文理學院 28 28 553
1  文史 1118 四川工商學院 8 8 541
1  文史 1119 四川外國語大學成都學院 25 26 563
1  文史 1122 西南財經(jīng)大學天府學院 14 15 564
1  文史 1123 四川大學錦江學院 20 20 574
1  文史 1125 西南科技大學城市學院 4 4 552
1  文史 1151 貴州財經(jīng)大學商務學院 1 1 544
1  文史 1152 貴州大學明德學院 2 2 540
1  文史 1153 貴州師范大學求是學院 6 6 564
1  文史 1181 云南大學滇池學院 16 17 503
1  文史 1182 云南大學旅游文化學院 127 127 524
1  文史 1183 云南師范大學商學院 34 36 556
1  文史 1184 昆明醫(yī)科大學海源學院 7 7 515
1  文史 1185 云南師范大學文理學院 17 6 501
1  文史 1186 昆明理工大學津橋?qū)W院 13 5 497
1  文史 1216 西安培華學院 21 21 525
1  文史 1221 西安外事學院 60 53 494
1  文史 1222 西安翻譯學院 30 30 524
1  文史 1223 西京學院 9 9 519
1  文史 1226 西安思源學院 17 17 532
1  文史 1227 陜西國際商貿(mào)學院 7 7 521
1  文史 1231 西安財經(jīng)學院行知學院 21 16 496
1  文史 1232 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 3 3 509
1  文史 1235 西北工業(yè)大學明德學院 4 4 549
1  文史 1250 西北師范大學知行學院 10 10 545
1  文史 1251 蘭州商學院長青學院 5 5 530
5  理工 0047 北京城市學院 23 23 523
5  理工 0054 北京工商大學嘉華學院 9 9 524
5  理工 0057 北京郵電大學世紀學院 19 19 504
5  理工 0058 北京工業(yè)大學耿丹學院 14 14 506
5  理工 0059 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學 6 6 490
5  理工 0090 天津外國語大學濱海外事學院 9 9 505
5  理工 0091 天津商業(yè)大學寶德學院 15 15 520
5  理工 0092 南開大學濱海學院 12 12 540
5  理工 0095 天津理工大學中環(huán)信息學院 44 44 503
5  理工 0096 北京科技大學天津?qū)W院 42 42 524
5  理工 0098 天津大學仁愛學院 49 49 513
5  理工 0099 天津財經(jīng)大學珠江學院 5 5 531
5  理工 0140 河北外國語學院 5 3 503
5  理工 0142 河北大學工商學院 15 15 519
5  理工 0143 華北理工大學輕工學院 5 5 498
5  理工 0144 河北醫(yī)科大學臨床學院 25 26 547
5  理工 0145 華北電力大學科技學院 20 20 540
5  理工 0146 河北工程大學科信學院 20 20 523
5  理工 0147 河北工業(yè)大學城市學院 20 20 502
5  理工 0148 燕山大學里仁學院 9 9 534
5  理工 0149 石家莊鐵道大學四方學院 6 6 520
5  理工 0150 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 20 20 523
5  理工 0151 華北理工大學冀唐學院 20 21 538
5  理工 0153 中國地質(zhì)大學長城學院 14 15 515
5  理工 0154 燕京理工學院 15 15 487
5  理工 0155 北京中醫(yī)藥大學東方學院 11 11 525
5  理工 0158 北京交通大學海濱學院 19 20 504
5  理工 0181 中北大學信息商務學院 2 2 497
5  理工 0218 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 56 56 492
5  理工 0223 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 5 5 491
5  理工 0224 大連科技學院 19 19 501
5  理工 0225 大連財經(jīng)學院 13 13 524
5  理工 0226 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 32 32 510
5  理工 0227 大連東軟信息學院 20 20 499
5  理工 0228 遼寧財貿(mào)學院 175 159 484
5  理工 0259 長春光華學院 44 44 500
5  理工 0260 長春工業(yè)大學人文信息學院 80 80 493
5  理工 0261 長春理工大學光電信息學院 60 60 492
5  理工 0262 長春財經(jīng)學院 22 22 499
5  理工 0263 吉林建筑大學城建學院 60 60 488
5  理工 0264 長春建筑學院 53 39 485
5  理工 0265 長春科技學院 28 28 487
5  理工 0267 吉林師范大學博達學院 15 15 524
5  理工 0268 長春大學旅游學院 16 16 497
5  理工 0269 東北師范大學人文學院 30 30 507
5  理工 0299 黑龍江外國語學院 8 5 493
5  理工 0300 哈爾濱石油學院 15 15 487
5  理工 0302 哈爾濱華德學院 18 10 486
5  理工 0341 上海建橋?qū)W院 34 36 493
5  理工 0345 上海師范大學天華學院 17 17 495
5  理工 0397 無錫太湖學院 12 12 534
5  理工 0398 南京航空航天大學金城學院 17 17 535
5  理工 0399 中國傳媒大學南廣學院 2 2 532
5  理工 0400 南京理工大學泰州科技學院 8 8 521
5  理工 0402 南京信息工程大學濱江學院 6 6 514
5  理工 0403 揚州大學廣陵學院 10 7 487
5  理工 0404 南京郵電大學通達學院 7 7 539
5  理工 0405 常州大學懷德學院 25 25 512
5  理工 0406 南京審計學院金審學院 11 11 534
5  理工 0423 浙江萬里學院 32 32 516
5  理工 0429 寧波大紅鷹學院 12 12 509
5  理工 0431 同濟大學浙江學院 10 10 523
5  理工 0478 閩南理工學院 11 12 525
5  理工 0482 廈門工學院 8 8 511
5  理工 0483 廈門大學嘉庚學院 46 46 553
5  理工 0484 集美大學誠毅學院 23 23 544
5  理工 0485 福州外語外貿(mào)學院 18 18 526
5  理工 0488 泉州信息工程學院 51 35 486
5  理工 0518 江西科技學院 129 181 526
5  理工 0528 江西工程學院 3 3 530
5  理工 0529 南昌理工學院 31 31 539
5  理工 0532 江西應用科技學院 2 2 523
5  理工 0541 南昌工學院 5 5 530
5  理工 0547 南昌大學科學技術(shù)學院 25 26 545
5  理工 0548 南昌大學共青學院 12 13 505
5  理工 0549 華東交通大學理工學院 29 29 527
5  理工 0550 東華理工大學長江學院 23 23 544
5  理工 0551 南昌航空大學科技學院 12 12 538
5  理工 0552 江西理工大學應用科學學院 34 34 540
5  理工 0553 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 2 2 546
5  理工 0554 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 5 5 551
5  理工 0555 江西中醫(yī)藥大學科技學院 12 12 547
5  理工 0556 江西師范大學科學技術(shù)學院 6 6 545
5  理工 0558 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 19 20 555
5  理工 0594 齊魯醫(yī)藥學院 20 20 542
5  理工 0603 煙臺南山學院 54 54 505
5  理工 0606 山東英才學院 10 10 512
5  理工 0611 山東協(xié)和學院 10 10 531
5  理工 0612 煙臺大學文經(jīng)學院 10 8 485
5  理工 0613 青島理工大學琴島學院 32 32 517
5  理工 0617 青島工學院 67 67 514
5  理工 0619 濟南大學泉城學院 22 22 520
5  理工 0637 許昌學院 5 5 525
5  理工 0656 黃河科技學院 5 5 496
5  理工 0659 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 5 5 521
5  理工 0663 商丘工學院 20 20 492
5  理工 0664 河南師范大學新聯(lián)學院 2 2 484
5  理工 0665 信陽師范學院華銳學院 7 7 523
5  理工 0667 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 10 10 536
5  理工 0668 河南理工大學萬方科技學院 6 1 496
5  理工 0671 商丘學院 16 16 508
5  理工 0672 鄭州成功財經(jīng)學院 4 4 519
5  理工 0711 武漢東湖學院 28 28 529
5  理工 0712 漢口學院 5 5 514
5  理工 0716 武昌首義學院 9 9 548
5  理工 0717 武昌理工學院 9 9 511
5  理工 0719 武漢生物工程學院 80 80 524
5  理工 0739 武漢大學珞珈學院 12 12 523
5  理工 0740 湖北大學知行學院 10 10 525
5  理工 0741 武漢科技大學城市學院 18 19 541
5  理工 0742 三峽大學科技學院 10 10 521
5  理工 0743 江漢大學文理學院 15 15 509
5  理工 0744 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 21 21 522
5  理工 0745 武漢工程大學郵電與信息工程學院 17 17 505
5  理工 0746 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 4 4 514
5  理工 0747 武漢工商學院 19 19 520
5  理工 0748 長江大學工程技術(shù)學院 12 7 488
5  理工 0749 長江大學文理學院 10 10 513
5  理工 0750 湖北商貿(mào)學院(原湖北工業(yè)大學商貿(mào) 5 5 514
5  理工 0751 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 10 10 491
5  理工 0752 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 5 5 544
5  理工 0753 湖北經(jīng)濟學院法商學院 9 9 526
5  理工 0754 湖北師范學院文理學院 14 14 534
5  理工 0755 湖北文理學院理工學院 12 12 519
5  理工 0756 文華學院 12 12 545
5  理工 0759 武漢學院 9 9 498
5  理工 0760 武漢工程科技學院 10 10 519
5  理工 0761 武漢理工大學華夏學院 19 19 521
5  理工 0794 長沙醫(yī)學院 99 99 527
5  理工 0810 湖南涉外經(jīng)濟學院 60 60 534
5  理工 0818 湘潭大學興湘學院 7 7 545
5  理工 0821 湖南工業(yè)大學科技學院 12 12 534
5  理工 0822 湖南科技大學瀟湘學院 5 5 535
5  理工 0823 南華大學船山學院 2 2 493
5  理工 0824 湖南商學院北津?qū)W院 3 3 527
5  理工 0825 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 6 6 522
5  理工 0826 湖南文理學院芙蓉學院 4 4 522
5  理工 0827 湖南理工學院南湖學院 2 2 542
5  理工 0828 衡陽師范學院南岳學院 12 12 541
5  理工 0846 長沙理工大學城南學院 25 25 541
5  理工 0885 廣東白云學院 29 29 524
5  理工 0899 電子科技大學中山學院 85 89 533
5  理工 0907 廣東培正學院 15 15 524
5  理工 0913 華南理工大學廣州學院 54 54 541
5  理工 0914 廣州大學華軟軟件學院 18 18 521
5  理工 0915 中山大學南方學院 24 24 539
5  理工 0916 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 4 4 529
5  理工 0917 廣東財經(jīng)大學華商學院 6 6 544
5  理工 0918 廣東海洋大學寸金學院 31 31 519
5  理工 0919 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 19 19 516
5  理工 0920 廣東技術(shù)師范學院天河學院 10 10 496
5  理工 0929 廣東工業(yè)大學華立學院 12 12 505
5  理工 0930 廣州大學松田學院 14 14 527
5  理工 0931 北京理工大學珠海學院 33 33 545
5  理工 0932 吉林大學珠海學院 34 36 553
5  理工 0938 廣東科技學院 5 5 517
5  理工 0941 東莞理工學院城市學院 15 15 492
5  理工 0942 中山大學新華學院 10 10 538
5  理工 0975 南寧學院 15 15 541
5  理工 0995 廣西大學行健文理學院 13 13 525
5  理工 0996 廣西科技大學鹿山學院 27 27 508
5  理工 0997 廣西民族大學相思湖學院 2 2 519
5  理工 0998 廣西師范大學漓江學院 7 7 509
5  理工 0999 廣西師范學院師園學院 12 13 536
5  理工 1000 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 16 16 530
5  理工 1001 桂林電子科技大學信息科技學院 34 36 511
5  理工 1002 桂林理工大學博文管理學院 33 33 506
5  理工 1004 廣西外國語學院 12 12 512
5  理工 1019 ?诮(jīng)濟學院 905 905 503
5  理工 1027 三亞學院 368 368 496
5  理工 1050 重慶大學城市科技學院 17 18 531
5  理工 1055 重慶人文科技學院 32 32 486
5  理工 1056 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 13 14 497
5  理工 1057 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 34 34 529
5  理工 1058 重慶工商大學融智學院 16 16 524
5  理工 1059 重慶工商大學派斯學院 2 2 510
5  理工 1060 重慶郵電大學移通學院 17 17 522
5  理工 1103 成都東軟學院 8 8 490
5  理工 1114 電子科技大學成都學院 50 50 524
5  理工 1115 成都理工大學工程技術(shù)學院 23 23 519
5  理工 1116 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 7 7 500
5  理工 1117 成都文理學院 22 22 514
5  理工 1118 四川工商學院 12 13 489
5  理工 1119 四川外國語大學成都學院 20 21 518
5  理工 1122 西南財經(jīng)大學天府學院 9 9 544
5  理工 1123 四川大學錦江學院 35 35 531
5  理工 1125 西南科技大學城市學院 4 3 504
5  理工 1151 貴州財經(jīng)大學商務學院 2 2 524
5  理工 1152 貴州大學明德學院 13 13 514
5  理工 1153 貴州師范大學求是學院 4 4 520
5  理工 1154 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 5 5 546
5  理工 1181 云南大學滇池學院 10 11 490
5  理工 1182 云南大學旅游文化學院 61 61 501
5  理工 1183 云南師范大學商學院 26 27 503
5  理工 1184 昆明醫(yī)科大學海源學院 23 23 511
5  理工 1185 云南師范大學文理學院 8 6 484
5  理工 1186 昆明理工大學津橋?qū)W院 22 22 493
5  理工 1216 西安培華學院 9 9 487
5  理工 1221 西安外事學院 30 22 484
5  理工 1222 西安翻譯學院 10 10 484
5  理工 1223 西京學院 21 15 485
5  理工 1226 西安思源學院 11 11 513
5  理工 1227 陜西國際商貿(mào)學院 3 3 523
5  理工 1229 西安交通大學城市學院 6 6 529
5  理工 1230 西安建筑科技大學華清學院 8 7 486
5  理工 1231 西安財經(jīng)學院行知學院 14 14 489
5  理工 1232 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 8 8 484
5  理工 1235 西北工業(yè)大學明德學院 6 6 484
5  理工 1250 西北師范大學知行學院 10 10 512
8  體育(理) 0529 南昌理工學院 2 2 473
8  體育(理) 0556 江西師范大學科學技術(shù)學院 3 3 485
8  體育(理) 0828 衡陽師范學院南岳學院 2 2 490
8  體育(理) 0999 廣西師范學院師園學院 2 2 470
8  體育(理) 1019 ?诮(jīng)濟學院 58 38 406
8  體育(理) 1181 云南大學滇池學院 13 13 430
L  理工類預科 0518 江西科技學院 30 4 493
L  理工類預科 0529 南昌理工學院 12 3 486
L  理工類預科 0538 江西服裝學院 2 0 484
L  理工類預科 0541 南昌工學院 25 3 491
L  理工類預科 0557 江西科技師范大學理工學院 7 2 489
L  理工類預科 0666 安陽師范學院人文管理學院 10 0 484
L  理工類預科 0671 商丘學院 6 1 489
L  理工類預科 0742 三峽大學科技學院 6 1 493
L  理工類預科 0747 武漢工商學院 5 2 494
L  理工類預科 1055 重慶人文科技學院 10 0 484
W  文史類預科 0518 江西科技學院 30 6 496
W  文史類預科 0529 南昌理工學院 8 1 544
W  文史類預科 0538 江西服裝學院 3 0 494
W  文史類預科 0541 南昌工學院 15 0 494
W  文史類預科 0557 江西科技師范大學理工學院 5 5 532
W  文史類預科 0666 安陽師范學院人文管理學院 15 0 494
W  文史類預科 0671 商丘學院 9 3 495
W  文史類預科 0742 三峽大學科技學院 4 0 494
W  文史類預科 0747 武漢工商學院 5 5 502
W  文史類預科 1055 重慶人文科技學院 14 0 494

[標簽:錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務號