2014北京高考高分段分數分布情況及海淀區(qū)所占百分比
2014-06-24 15:20:30新浪博客&京報網-北京晚報文章作者:高考網綜合
2014北京高考高分段分數分布情況及海淀區(qū)所占百分比
理科
投檔分(含加分) | 海淀區(qū) | 北京市 | 2014年 | 2013年 |
累計 | 累計 | 比例 | 比例 | |
人數 | 人數 | (%) | (%) | |
720分以上 | 1 | 1 | 100 | 68.57 |
710→719 | 10 | 16 | 62.5 | 52.43 |
700→709 | 34 | 62 | 54.84 | 55.04 |
690→699 | 97 | 179 | 54.19 | 51.97 |
680→689 | 250 | 478 | 52.3 | 50.28 |
670→679 | 480 | 917 | 52.34 | 48.43 |
660→669 | 760 | 1499 | 50.7 | 46.23 |
650→659 | 1077 | 2203 | 48.89 | 44.39 |
600分以上 | 3091 | 7616 | 40.59 | 36.42 |
文科
投檔分(含加分) | 海淀區(qū) | 北京市 | 2014年 | 2013年 |
累計 | 累計 | 比例 | 比例 | |
人數 | 人數 | (%) | (%) | |
720分以上 | ||||
710→719 | ||||
700→709 | 1 | 1 | 100 | |
690→699 | 2 | 3 | 66.67 | 40 |
680→689 | 11 | 19 | 57.89 | 43.75 |
670→679 | 35 | 65 | 53.85 | 36.96 |
660→669 | 79 | 165 | 47.88 | 41.24 |
650→659 | 156 | 327 | 47.71 | 40.38 |
600分以上 | 779 | 2133 | 36.52 | 33.86 |
海淀區(qū)全面深化教育綜合改革,深入推進課程改革,在今年高考中取得了優(yōu)異成績,今年高考650分以上的文理科考生近半數都出自海淀區(qū)。
今年,海淀區(qū)共有12050名考生參加了高考,考生總數約占全市的1/5。清華附中的孫一先同學以總分704分的成績獲得了北京市文科第一名,也成為北京市首名文科成績達到700分以上的考生。全市文科數學滿分有19人,其中海淀區(qū)就有12人;理科數學滿分有7人,海淀區(qū)有6人。
在高分段,海淀區(qū)文科650分以上考生人數占全市的近一半,600分以上考生人數占全市的37%;理科700分以上考生人數占全市的55%,650分以上考生人數占全市的近一半,600分以上考生人數占全市的41%。
相關鏈接
2014—2013各地分數線:一本分數線 | 二本分數線 | 三本 | ? |