2009年北京高考考生分?jǐn)?shù)分布表(2)
2009-07-09 09:50:36新浪blog文章作者:晨霧
2009年北京市高考考生分?jǐn)?shù)分布表
統(tǒng)考考生 第 2 頁
----------------------------------------------------------------------
| | 文 史 類 | 理 工 類 |
| |---------------------------|---------------------------|
| 分 數(shù) 段 | 本段 | 累計 | 其中 | 累計 | 本段 | 累計 | 其中 | 累計 |
| | | | 照顧 | 照顧 | | | 照顧 | 照顧 |
| | 人數(shù) | 人數(shù) | 人數(shù) | 人數(shù) | 人數(shù) | 人數(shù) | 人數(shù) | 人數(shù) |
| 290 → 299 | 491 |25053 | 48 | 3603 | 608 |54611 | 57 | 7567 |
| 280 → 289 | 400 |25453 | 33 | 3636 | 562 |55173 | 55 | 7622 |
| 270 → 279 | 377 |25830 | 18 | 3654 | 453 |55626 | 42 | 7664 |
| 260 → 269 | 354 |26184 | 40 | 3694 | 384 |56010 | 35 | 7699 |
| 250 → 259 | 304 |26488 | 23 | 3717 | 339 |56349 | 28 | 7727 |
| 240 → 249 | 247 |26735 | 23 | 3740 | 278 |56627 | 24 | 7751 |
| 230 → 239 | 218 |26953 | 15 | 3755 | 245 |56872 | 18 | 7769 |
| 220 → 229 | 179 |27132 | 12 | 3767 | 220 |57092 | 16 | 7785 |
| 210 → 219 | 186 |27318 | 12 | 3779 | 186 |57278 | 16 | 7801 |
| 200 → 209 | 160 |27478 | 17 | 3796 | 114 |57392 | 11 | 7812 |
| 190 → 199 | 133 |27611 | 11 | 3807 | 123 |57515 | 5 | 7817 |
| 180 → 189 | 109 |27720 | 8 | 3815 | 91 |57606 | 4 | 7821 |
| 170 → 179 | 74 |27794 | 9 | 3824 | 64 |57670 | 6 | 7827 |
| 160 → 169 | 66 |27860 | 1 | 3825 | 51 |57721 | 4 | 7831 |
| 150 → 159 | 44 |27904 | 3 | 3828 | 30 |57751 | 2 | 7833 |
| 140 → 149 | 31 |27935 | 1 | 3829 | 21 |57772 | 1 | 7834 |
| 130 → 139 | 23 |27958 | | 3829 | 13 |57785 | 1 | 7835 |
| 120 → 129 | 12 |27970 | 1 | 3830 | 15 |57800 | 3 | 7838 |
| 110 → 119 | 7 |27977 | | 3830 | 8 |57808 | | 7838 |
| 100 → 109 | 4 |27981 | 1 | 3831 | 8 |57816 | | 7838 |
| 90 → 99 | 3 |27984 | 1 | 3832 | 3 |57819 | 1 | 7839 |
| 80 → 89 | 7 |27991 | | 3832 | 5 |57824 | 1 | 7840 |
| 70 → 79 | 5 |27996 | 1 | 3833 | 3 |57827 | | 7840 |
| 60 → 69 | 4 |28000 | | 3833 | 7 |57834 | | 7840 |
| 50 → 59 | 6 |28006 | 2 | 3835 | 1 |57835 | | 7840 |
| 40 → 49 | 4 |28010 | | 3835 | 2 |57837 | 1 | 7841 |
| 30 → 39 | 3 |28013 | 2 | 3837 | 2 |57839 | | 7841 |
| 20 → 29 | 19 |28032 | 15 | 3852 | 55 |57894 | 50 | 7891 |
| 10 → 19 | 62 |28094 | 59 | 3911 | 45 |57939 | 43 | 7934 |
| 0 → 9 | 618 |28712 | | 3911 | 507 |58446 | | 7934 |
----------------------------------------------------------------------
統(tǒng)計按考生實際考分和照顧分之和進行