2007福建高校新增本科專業(yè)名單
2007-04-04 10:39:13教育部
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學位授予門類 | 備注 |
福建省 | ||||||
980 | 集美大學 | 050403 | 音樂表演 | 四年 | 文學 | |
981 | 集美大學 | 071203* | 光信息科學與技術 | 四年 | 理學 | |
982 | 集美大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
983 | 集美大學 | 080613W | 網(wǎng)絡工程 | 四年 | 工學 | |
984 | 集美大學 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
985 | 莆田學院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
986 | 莆田學院 | 100301 | 臨床醫(yī)學 | 五年 | 醫(yī)學 | |
987 | 福州大學 | 071202 | 微電子學 | 四年 | 理學 | |
988 | 福州大學 | 080101 | 采礦工程 | 四年 | 工學 | |
989 | 福州大學 | 080105 | 資源勘查工程 | 四年 | 工學 | |
990 | 仰恩大學 | 010101 | 哲學 | 四年 | 哲學 | |
991 | 仰恩大學 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 理學 | |
992 | 仰恩大學 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
993 | 仰恩大學 | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
994 | 福建工程學院 | 020102 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
995 | 福建工程學院 | 110106W | 房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | 四年 | 管理學 | |
996 | 廈門理工學院 | 080613W | 網(wǎng)絡工程 | 四年 | 工學 | |
997 | 廈門理工學院 | 080701 | 建筑學 | 五年 | 工學 | |
998 | 廈門理工學院 | 081001 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學 | |
999 | 廈門理工學院 | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1000 | 廈門理工學院 | 110310S | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 管理學 | |
1001 | 福建中醫(yī)學院 | 081401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1002 | 福建師范大學 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1003 | 福建師范大學 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | |
1004 | 閩江學院 | 020102 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
1005 | 閩江學院 | 020104 | 金融學 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
1006 | 閩江學院 | 080901 | 測繪工程 | 四年 | 工學 | |
1007 | 閩江學院 | 110209W | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
1008 | 泉州師范學院 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
1009 | 泉州師范學院 | 050409 | 舞蹈學 | 四年 | 文學 | |
1010 | 泉州師范學院 | 071302 | 材料化學 | 四年 | 工學 | |
1011 | 漳州師范學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
1012 | 漳州師范學院 | 071601 | 統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 | |
1013 | 漳州師范學院 | 110303* | 勞動與社會保障 | 四年 | 管理學 | |
1014 | 三明學院 | 050401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
1015 | 三明學院 | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1016 | 龍巖學院 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
1017 | 龍巖學院 | 050401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
1018 | 龍巖學院 | 070401 | 生物科學 | 四年 | 理學 | |
1019 | 龍巖學院 | 080106Y | 地質(zhì)工程 | 四年 | 工學 | |
1020 | 廈門大學嘉庚學院※ | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
1021 | 廈門大學嘉庚學院※ | 081502 | 飛行器動力工程 | 四年 | 工學 | |
1022 | 福州大學陽光學院※ | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
1023 | 福州大學陽光學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1024 | 福建師范大學協(xié)和學院※ | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
1025 | 福建師范大學協(xié)和學院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
1026 | 福建師范大學協(xié)和學院※ | 080628S | 數(shù)字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
1027 | 福建師范大學協(xié)和學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1028 | 福建師范大學協(xié)和學院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
1029 | 福建農(nóng)林大學東方學院※ | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
1030 | 福建師范大學閩南科技學院※ | 040104 | 教育技術學 | 四年 | 理學 | |
1031 | 福建師范大學閩南科技學院※ | 081401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1032 | 集美大學誠毅學院※ | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | |
1033 | 集美大學誠毅學院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
1034 | 福州大學至誠學院※ | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
1035 | 福州大學至誠學院※ | 070302 | 應用化學 | 四年 | 工學 | |
1036 | 福州大學至誠學院※ | 070702 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 四年 | 理學 | |
1037 | 福州大學至誠學院※ | 080701 | 建筑學 | 五年 | 工學 | |
1038 | 福州大學至誠學院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
1039 | 福建農(nóng)林大學金山學院※ | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 | |
1040 | 福建農(nóng)林大學金山學院※ | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1041 | 福建農(nóng)林大學金山學院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
1042 | 福建農(nóng)林大學金山學院※ | 081401 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 |
注:專業(yè)代碼加有“W”者為目錄外專業(yè);加有“S”者為在少數(shù)高校試點的目錄外專業(yè)。 學校名稱加有“※”者為經(jīng)教育部批準和確認的獨立學院。