年份 | 成績查詢時間 | 成績查詢方式 | 成績查詢入口 |
---|---|---|---|
2023年 | 6月24日 | 網(wǎng)上查詢 | http://www.sxkszx.cn |
2022年 | 6月24日 | 網(wǎng)上查詢 | http://www.sxkszx.cn |
2021年 | 6月24日 | 網(wǎng)上查詢 | http://www.sxkszx.cn |
2020年 | 7月24日 | 網(wǎng)上查詢 | http://www.sxkszx.cn |
2019年 | 6月24日 | 網(wǎng)上查詢 | http://www.sxkszx.cn |
2018年 | 6月24日 | 網(wǎng)上查詢 | http://www.sxkszx.cn |
2017年 | 6月24日 | 網(wǎng)上查詢 | http://www.sxkszx.cn |
2016年 | 6月24日 | 網(wǎng)站 電話 短信 | 山西招生考試網(wǎng)(www.sxkszx.cn) |
2015年 | 6月24日 | 網(wǎng)站、電話、短信 | 查詢地址:http://www.sxkszx.cn |
2014年 | 預計6月24日 | 網(wǎng)上查詢 | 查詢網(wǎng)址:http://www.sxkszx.cn |
2013年 | 6月24日左右 | 網(wǎng)上查詢 |
查詢網(wǎng)址:http://www.sxkszx.cn |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 490 | 517 | 543 | 542 | 545 | 546 | 518 | 518 | 513 | 526 | 507 | 539 |
本科二批 | 418 | 450 | 458 | 469 | 481 | 476 | 452 | 460 | 462 | 478 | 459 | 492 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 480 | 498 | 505 | 537 | 507 | 516 | 481 | 519 | 515 | 534 | 493 | 530 |
本科二批 | 396 | 417 | 410 | 449 | 432 | 432 | 400 | 438 | 442 | 462 | 440 | 476 |
京ICP備10033062號-2 北京市公安局海淀分局備案編號:1101081950
違法和不良信息舉報電話:010-56762110 舉報郵箱:wzjubao@tal.com
高考網(wǎng)版權所有 Copyright © 2005-2022 m.tre972.cn . All Rights Reserved